2004-1-Australia
LXIX Australian Grand Prix
Melbourne, 7 marzo 2004
58 giri x 5.303 km – 307.574 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
5 | David Coulthard | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
6 | Kimi Raikkonen | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault f1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
15 | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
16 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
18 | Nick Heidfeld | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
19 | Giorgio Pantano | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
35 | Anthony Davidson* | Lucky Strike BAR Honda | Lucky Strike BAR Honda | Honda RA004E |
37 | Bjorn Wirdheim* | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
39 | Timo Glock* | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
* terzo pilota |
QUALIFICHE
Schumacher M | Ferrari | 1’24”408 |
Barrichello | Ferrari | 1’24”482 |
Montoya | Williams-BMW | 1’24”998 |
Button | BAR-Honda | 1’24”998 |
Alonso | Renault | 1’25”699 |
Webber | Jaguar-Cosworth | 1’25”805 |
Sato | BAR-Honda | 1’25”851 |
Schumacher R. | Williams-BMW | 1’25”925 |
Trulli | Renault | 1’26”290 |
Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’26”297 |
Massa | Sauber-Ferrari | 1’27”065 |
Coulthard | Mclaren-Mercedes | 1’27”294 |
Da Matta | Toyota | 1’27”823 |
Fisichella | Sauber-Ferrari | 1’27”845 |
Heidfeld | Jordan-Cosworth | 1’28”178 |
Pantano | Jordan-Cosworth | 1’30”140 |
Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1’30”681. |
Bruni | Minardi-Cosworth | s.t |
Klien | Jaguar-Cosworth | s.t. |
Panis | Toyota | s.t. |
CLASSIFICA
SCHUMACHER M. | 1h24’15”757 219,01 kmh |
BARRICHELLO | 13”006 |
ALONSO | 34”006 |
SCHUMACHER R. | 1’00”004 |
MONTOYA | 1’08”005 |
BUTTON | 1’10”005 |
TRULLI | 1 giro |
COULTHARD | 1 giro |
SATO | 1 giro |
FISICHELLA | 1 giro |
KLIEN | 2 giri |
DA MATTA | 2 giri |
PANIS | 2 giri |
PANTANO | 3 giri |
GIRO VELOCE
SCHUMACHER M. 1’24”125