2003-7-Monaco
LXI Grand Prix Automobile de Monaco
Monaco, 1 giugno 2003
LXI Grand Prix Automobile de Monaco
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
3 | Juan Paolo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
6 | Kimi Raikkonen | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
10 | Heinz Harald Frentzen | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
12 | Ralph Firman | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
18 | Justin Wilson | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
19 | Jos Verstappen | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
21 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
34 | Allan McNish* | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
*terzo pilota |
QUALIFICHE
Ralf Schumacher (Williams FW25-Bmw) – 1’15″259
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-17D-Mercedes) – 1’15″295
Juan Pablo Montoya (Williams FW25-Bmw) – 1’15″415
Jarno Trulli (Renault R23) – 1’15″500
Michael Schumacher (Ferrari F2003-GA) – 1’15″644
David Coulthard (McLaren Mp4-17D-Mercedes) – 1’15″700
Rubens Barrichello (Ferrari F2003-GA) – 1’15″820
Fernando Alonso (Renault R23) – 1’15″884
Mark Webber (Jaguar R4-Cosworth) – 1’16″237
Cristiano Da Matta (Toyota TF103) – 1’16″744
Jacques Villeneuve (Bar 005-Honda) – 1’16″755
Giancarlo Fisichella (Jordan EJ13-Ford) – 1’16″967
Antonio Pizzonia (Jaguar R4-Cosworth) – 1’17″103
Nick Heidfeld (Sauber C22-Ferrari) – 1’17″176
Heinz Harald Frentzen (Sauber C22-Ferrari) – 1’17″402
Ralph Firman (Jordan EJ13-Ford) – 1’17″452
Olivier Panis (Toyota TF103) – 1’17″464
Jos Verstappen (Minardi PS03-Cosworth) – 1’18″706
Justin Wilson (Minardi PS03-Cosworth) – 1’20″063
Jenson Button (Bar 005-Honda) – senza tempo
CLASSIFICA
1 3 Juan-Pablo MONTOYA Williams BMW 78 1h 42m 19.010s ( 152.773 km/h )
2 6 Kimi RAIKKONEN McLaren Mercedes 78 1h 42m 19.612s ( +00.602s )
3 1 Michael SCHUMACHER Ferrari Ferrari 78 1h 42m 20.730s ( +01.720s )
4 Ralf SCHUMACHER Williams BMW 78 1h 42m 47.528s ( +28.518s )
5 8 Fernando ALONSO Renault Renault 78 1h 42m 55.261s ( +36.251s )
6 7 Jarno TRULLI Renault Renault 78 1h 42m 59.982s ( +40.972s )
7 5 David COULTHARD McLaren Mercedes 78 1h 43m 00.237s ( +41.227s )
8 2 Rubens BARRICHELLO Ferrari Ferrari 78 1h 43m 12.276s ( +53.266s )
9 21 Cristiano da MATTA Toyota Toyota 77
10 11 Giancarlo FISICHELLA Jordan Ford Cosworth 77
11 9 Nick HEIDFELD Sauber Petronas 76 12
12 Ralph FIRMAN Jordan Ford Cosworth 76
13 20 Olivier PANIS Toyota Toyota 74
ab 16 Jacques VILLENEUVE BAR Honda 63
ab 18 Justin WILSON Minardi Ford Cosworth 29
ab 19 Jos VERSTAPPEN Minardi Ford Cosworth 28
ab 14 Mark WEBBER Jaguar Ford Cosworth 16
ab 15 Antonio PIZZONIA Jaguar Ford Cosworth 10
ab 10 Heinz-Harald FRENTZEN Sauber Petronas 0
np 17 Jenson BUTTON BAR Honda
GIRO VELOCE
Raikkonen 1’14”545