2003-6-Austria
XXXII Grosser Preis von Osterreich
Spielberg, 18 maggio 2003
69 giri x 4.326 km – 298.494 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
3 | Juan Paolo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
6 | Kimi Raikkonen | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
10 | Heinz Harald Frentzen | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
12 | Ralph Firman | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
18 | Justin Wilson | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
19 | Jos Verstappen | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
21 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
34 | Allan McNish* | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
*terzo pilota |
QUALIFICHE
Michael Schumacher (Ferrari F2003-GA) – 1’09″150
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-17D-Mercedes) – 1’09″189
Juan Pablo Montoya (Williams Fw25-Bmw) – 1’09″391
Nick Heidfeld (Sauber C22-Ferrari) – 1’09″725
Rubens Barrichello (Ferrari F2003-GA) – 1’09″784
Jarno Trulli (Renault R23) – 1’09″890
Jenson Button (Bar 005-Honda) – 1’09″935
Antonio Pizzonia (Jaguar R4-Cosworth) – 1’10″045
Giancarlo Fisichella (Jordan Ej13-Ford) – 1’10″105
Ralf Schumacher (Williams Fw25-Bmw) – 1’10″279
Olivier Panis (Toyota Tf103) – 1’10″402
Jacques Villeneuve (Bar 005-Honda) – 1’10″618
Cristiano Da Matta (Toyota Tf103) – 1’10″834
David Coulthard (McLarem Mp4/17D-Mercedes) – 1’10″893
HH Frentzen (Sauber C22-Ferrari) – 1’11″307
Ralph Firman (Jordan Ej13-Ford) – 1’11″505
Mark Webber (Jaguar R4-Cosworth) – 1’11″662
Justin Wilson (Minardi Ps03-Cosworth) – 1’14″508
Fernando Alonso (Renault R23) – 1’20″113
Jos Verstappen (Minardi Ps03-Cosworth) – 1’59″100
CLASSIFICA
Schumacher M. | 1h24’04”888 213,003 kmh |
Raikkonen | 3”362 |
Barrichello | 3”951 |
Button | 42”243 |
Coulthard | 59”740 |
Schumacher R. | 1 giro |
Webber | 1 giro |
Trulli | 1 giro |
Pizzonia | 1 giro |
Da Matta | 1 giro |
Firman | 1 giro |
Villeneuve | 1 giro |
Wilson | 2 giri |
Fisichella | 9 giri |
GIRO VELOCE
M. Schumacher 1’08”337 kmh 227,894