2003-5-Spagna
XLV Gran Premio de España
Barcellona, 4 maggio 2003
65 giri x 4.730 km – 307.324 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
3 | Juan Paolo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
6 | Kimi Raikkonen | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
10 | Heinz Harald Frentzen | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
12 | Ralph Firman | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
18 | Justin Wilson | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
19 | Jos Verstappen | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
21 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
34 | Allan McNish* | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
*terzo pilota |
QUALIFICHE
1-Michael Schumacher (Ferrari F2003-GA) – 1’17″762
2-Rubens Barrichello (Ferrari F2003-GA) – 1’18″020
3-Fernando Alonso (Renault R23) – 1’18″233
4-Jarno Trulli (Renault R23) – 1’18″615
5-Jenson Button (Bar 005-Honda) 1’18″704
6-Olivier Panis (Toyota TF103) – 1’18″811
7-Ralf Schumacher (Williams FW25-Bmw) – 1’19″006
8-David Coulthard (McLaren Mp4-17D-Mercedes) – 1’19″128
9-Juan Pablo Montoya (Williams FW25-Bmw) – 1’19″377
10-Heinz Harald Frentzen (Sauber C22-Ferrari) – 1’19″427
11-Jacques Villeneuve (Bar 005-Honda) – 1’19″563
12-Mark Webber (Jaguar R4-Cosworth) – 1’19″615
13-Cristiano Da Matta (Toyota TF103) – 1’19″623
14-Nick Heidfeld (Sauber C22-Ferrari) – 1’19″646
15-Ralph Firman (Jordan EJ13-Ford) – 1’20″215
16-Antonio Pizzonia (Jaguar R4-Cosworth) – 1’20″308
17-Giancarlo Fisichella (Jordan EJ13-Ford) – 1’20″976
18-Justin Wilson (MInardi PS03-Cosworth) – 1’22″104
19-Jos Verstappen (Minardi PS03-Cosworth) – 1’22″237
20-Kimi Raikkonen (McLaren Mp4-17D-Mercedes) – senza tempo
CLASSIFICA
1 | M.Schumacher | 1h33’46”933 196,619 kmh |
2 | Alonso | 5”716 |
3 | Barrichello | 18”001 |
4 | Montoya | 1’02”022 |
5 | R. Schumacher | 1 giro |
6 | Da Matta | 1 giro |
7 | Webber | 1 giro |
8 | Firman | 2 giri |
9 | Button | 2 giri |
10 | Heidfeld | 2 giri |
11 | Wilson | 2 giri |
12 | Verstappen | 2 giri |
GIRO VELOCE
Barrichello 1’20”143 media 212,470 kmh