2003.13-Ungheria
XIX Magyar Nagydij
Hungroring, 24 agosto 2003
70 giri x 4.384 km – 306.873 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
3 | Juan Paolo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
6 | Kimi Raikkonen | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
10 | Heinz Harald Frentzen | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
12 | Ralph Firman FORFAIT | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
12 | Zsolt Baumgartner | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
15 | Justin Wilson | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
18 | Nicolas Kiesa | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
19 | Jos Verstappen | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
21 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
34 | Allan McNish* | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
39 | Gimmi Bruni* | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
*terzo pilota |
QUALIFICHE
Prima fila
Fernando Alonso (Renault R23) – 1’21″688
Ralf Schumacher (Williams Fw25-Bmw) – 1’21″944
Seconda fila
Mark Webber (Jaguar R4-Cosworth) – 1’22″027
Juan Pablo Montoya (Williams Fw25-Bmw) – 1’22″180
Terza fila
Rubens Barrichello (Ferrari F2003-GA) – 1’22″180
Jarno Trulli (Renault R23) – 610
Quarta fila
Kimi Raikkonen (McLaren Mp4/17D-Mercedes) – 1’22″742
Michael Schumacher (Ferrari F2003-GA) – 1’22″755
Quinta fila
David Coulthard (McLaren Mp4/17D-Mercedes) – 1’23″060
Olivier Panis (Toyota Tf103) – 1’23″369
Sesta fila
Nick Heidfeld (Sauber C22-Ferrari) – 1’23″621
Justin Wilson (Jaguar R4-Cosworth) – 1’23″660
Settima fila
Giancarlo Fisichella (Jordan Ej13-Ford) – 1’23″726
Jenson Button (Bar 005-Honda) – 1’23″847
Ottava fila
Cristiano Da Matta (Toyota Tf103) – 1’23″982
Jacques Villeneuve (Bar 005-Honda) – 1’24″100
Nona fila
HH Frentzen (Sauber C22-Ferrari) – 1’24″569
Jos Verstappen (Minardi Ps03-Cosworth) – 1’26″423
Decima fila
Zsolt Baumgartner (Jordan Ej13-Ford) – 1’26″678
Nicolas Kiesa (Minardi Ps03-Cosworth) – 1’28″907
CLASSIFICA
ALONSO | 1h39’01”460 185,810 kmh |
RAIKKONEN | 16”768 |
MONTOYA | 34”537 |
SCHUMACHER R. | 35”620 |
COULTHARD | 56”535 |
WEBBER | 1’12”643 |
TRULLI | 1 giro |
SCHUMACHER M. | 1 giro |
HEIDFELD | 1 giro |
BUTTON | 1 giro |
DA MATTA | 2 giri |
VERSTAPPEN | 3 giri |
KIESA | 4 giri |
GIRO VELOCE
MONTOYA 1’22”095