2003.10-Francia
LXXXIX Grand Prix de France
Magny-Cours, 6 luglio 2003
70 giri x 4.411 km – 308.586 km
ELENCO ISCRITTI
PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 |
3 | Juan Paolo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 |
5 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
6 | Kimi Raikkonen | West McLaren Mercedes | Mclaren MP4-17D | Mercedes FO110P |
7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
10 | Heinz Harald Frentzen | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A |
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
12 | Ralph Firman | Jordan Ford | Jordan EJ13 | Ford Cosworth RS1 |
14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 |
16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E |
18 | Justin Wilson | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
19 | Jos Verstappen | European Minardi | Minardi PS03 | Ford Cosworth CR-3 |
20 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
21 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 |
34 | Franck Montagny* | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 |
*terzo pilota |
QUALIFICHE
R.Schumacher | Williams BMW | 1’15”019 |
Montoya | Williams BMW | 1’15”136 |
M. Schumacher | Ferrari | 1’15”480 |
Raikkonen | Mclaren Mercedes | 1’15”533 |
Coulthard | Mclaren Mercedes | 1’15”628 |
Trulli | Renault | 1’15”967 |
Alonso | Renault | 1’16”087 |
Barrichello | Ferrari | 1’16”166 |
Webber | Jaguar Cosworth | 1’16”308 |
Panis | Toyota | 1’16”345 |
Pizzonia | Jaguar Cosworth | 1’16”965 |
Villeneuve | BAR Honda | 1’16”990 |
Da Matta | Toyota | 1’17”068 |
Button | BAR Honda | 1’17”077 |
Heidfeld | Sauber Petronas | 1’17”445 |
Frentzen | Sauber Petronas | 1’17”562 |
Fisichella | Jordan Ford | 1’18”431 |
Firman | Jordan Ford | 1’18”514 |
Verstappen | Minardi Cosworth | 1’18”709 |
Wilson | Minardi Cosworth | 1’19”619 |
CLASSIFICA
R.Schumacher | 1h30’49”213 203,866 kmh |
Montoya | 1h31’03”026 |
M. Schumacher | 1h31’08”781 |
Raikkonen | 1h31’27”260 |
Coulthard | 1h31’29”502 |
Webber | 1h31’55”593 |
Barrichello | 1 giro |
Panis | 1 giro |
Villeneuve | 1 giro |
Pizzonia | 1 giro |
Da Matta | 1 giro |
Frentzen | 2 giri |
Heidfeld | 2 giri |
Wilson | 3 giri |
Firman | 3 giri |
Verstappen | 4 giri |
GIRO VELOCE
Montoya 1’16”512 |