2002-5-Spagna
XLIV Gran Premio de España
Barcellona, 28 aprile 2002
65 giri x 4.730 km – 307.450 km
ELENCO ISCRITTI
Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
3 | David COULTHARD | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
4 | Kimi RAIKKONEN | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
6 | Juan-Pablo MONTOYA. | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
7 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
8 | Felipe MASSA | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
9 | Giancarlo FISICHELLA | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
10 | Takum SATO | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
11 | Jacques VILLENEUVE. | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
12 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
14 | Jarno TRULLI | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault | |
15 | Jenson BUTTON | Mild Seven Renault F1 Team | Renaulr R202 | Renault | |
16 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
17 | Pedro DE LA ROSA | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
20 | Heinz-Haral FRENTZEN | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
21 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
22 | Alex YOONG | KL Minardi | Minardi PS03 | Asiatech | |
23 | Mark WEBBER | KL Minardi | Minardi PS02 | Asiatech | |
24 | Mika SALO | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota | |
25 | Alan MCNISH | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota |
QUALIFICHE
1. M. Schumacher (Ger, Ferrari) in 1’16″364 (222,984 Km/h)
2. Barrichello (Bra, Ferrari) a 0″326
3. R. Schumacher (Ger, Williams) a 0″913
4. Montoya (Col, Williams) a 1″061
5. Raikkonen (Fin, McLaren) a 1″155
6. Button (Gbr, Renault) a 1″274
7. Coulthard (Gbr, McLaren) a 1″298
8. Heidfeld (Ger, Sauber) a 1″487
9. Trulli (Ita, Renault) a 1″565
10. Frentzen (Ger, Arrows) a 1″757
11. Massa (Bra, Sauber) a 1″775
12. Fisichella (Ita, Jordan) a 1″927
13. Panis (Fra, Bar) a 2″108
14. Bernoldi (Bra, Arrows) a 2″151
15. Irvine (Gbr, Jaguar) a 2″415
16. Villeneuve (Can, Bar) a 2″483
17. De la Rosa (Spa, Jaguar) a 2″521
18. Salo (Fin, Toyota) a 2″533
19. Sato (Gia, Jordan) a 2″638
20. McNish (Gbr, Toyota) a 2″661
21. Webber (Aus, Minardi) a 3″438
22. Yoong (Mal, Minardi) a 5″051
Webber e Yoong ritirati dalla griglia per incidenti nelle prove, Barrichello non partito.
CLASSIFICA
SCHUMACHER M. | in 1h 30’29”981 |
MONTOYA | a 35”629 |
COULTHARD | a 42”623 |
HEIDFELD | a 1’06”696 |
MASSA | a 1’18”973 |
FRENTZEN | a 1’20”429 |
VILLENEUVE | a 1 giro |
MC NISH | a 1 giro |
SALO | a 1 giro |
GIRO VELOCE
M. SCHUMACHER 1’20”355