2002-4-San Marino
XXII Gran Premio di San Marino
Imola, 14 aprile 2002
62 giri x 4.933 km – 305.846 km
ELENCO ISCRITTI
Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
3 | David COULTHARD | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
4 | Kimi RAIKKONEN | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
6 | Juan-Pablo MONTOYA. | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
7 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
8 | Felipe MASSA | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
9 | Giancarlo FISICHELLA | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
10 | Takum SATO | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
11 | Jacques VILLENEUVE. | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
12 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
14 | Jarno TRULLI | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault | |
15 | Jenson BUTTON | Mild Seven Renault F1 Team | Renaulr R202 | Renault | |
16 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
17 | Pedro DE LA ROSA | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
20 | Heinz-Haral FRENTZEN | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
21 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
22 | Alex YOONG | KL Minardi | Minardi PS03 | Asiatech | |
23 | Mark WEBBER | KL Minardi | Minardi PS02 | Asiatech | |
24 | Mika SALO | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota | |
25 | Alan MCNISH | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota |
QUALIFICHE
1 | M. Schumacher | Ferrari | 1’21.091 |
2 | R.Barrichello | Ferrari | 1’21.155 |
3 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1’21.473 |
4 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1’21.605 |
5 | Kimi Raikkonen | McLaren/Mercedes | 1’22.104 |
6 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1’22.490 |
7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1’22.767 |
8 | Jarno Trulli | Renault | 1’22.833 |
9 | Jenson Button | Renault | 1’22.857 |
10 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1’23.116 |
11 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1’23.681 |
12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1’23.821 |
13 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 1’23.862 |
14 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 1’24.050 |
15 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 1’24.253 |
16 | Mika Salo | Toyota | 1’24.328 |
17 | Allan McNish | Toyota | 1’24.331 |
18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1’24.579 |
19 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 1’24.790 |
20 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 1’24.808 |
21 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1’24.852 |
Non classificati | |||
---|---|---|---|
22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 1’27.241 |
tempo minimo 1’26.767 (107% pole)
CLASSIFICA
1 | M.Schumacher | Ferrari | 62 | 1h29’10” |
2 | R.Barrichello | Ferrari | 62 | 17.907 |
3 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 62 | 19.755 |
4 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 62 | 44.725 |
5 | Jenson Button | Renault | 62 | 1’23.395 |
6 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 61 | 1 Giro |
7 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 61 | 1 Giro |
8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 61 | 1 Giro |
9 | Jarno Trulli | Renault | 61 | 1 Giro |
10 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 61 | 1 Giro |
11 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 60 | 2 Giri |
GIRO VELOCE
Barrichello 1’24”170 media 210,987 kmh