2002-3-Brasile
XXXI Grande Premio do Brasil
Interlagos, 31 marzo 2002
71 giri x 4.309 km – 305.939 km
ELENCO ISCRITTI
Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
3 | David COULTHARD | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
4 | Kimi RAIKKONEN | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
6 | Juan-Pablo MONTOYA. | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
7 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
8 | Felipe MASSA | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
9 | Giancarlo FISICHELLA | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
10 | Takum SATO | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
11 | Jacques VILLENEUVE. | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
12 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
14 | Jarno TRULLI | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault | |
15 | Jenson BUTTON | Mild Seven Renault F1 Team | Renaulr R202 | Renault | |
16 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
17 | Pedro DE LA ROSA | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
20 | Heinz-Haral FRENTZEN | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
21 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
22 | Alex YOONG | KL Minardi | Minardi PS03 | Asiatech | |
23 | Mark WEBBER | KL Minardi | Minardi PS02 | Asiatech | |
24 | Mika SALO | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota | |
25 | Alan MCNISH | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota |
QUALIFICHE
GRIGLIA DI | PARTENZA | ||
1 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1’13.114 |
2 | M.Schumacher | Ferrari | 1’13.241 |
3 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1’13.328 |
4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1’13.565 |
5 | Kimi Raikkonen | McLaren/Mercedes | 1’13.595 |
6 | Jarno Trulli | Renault | 1’13.611 |
7 | Jenson Button | Renault | 1’13.665 |
8 | R.Barrichello | Ferrari | 1’13.935 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1’14.233 |
10 | Mika Salo | Toyota | 1’14.443 |
11 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1’14.464 |
12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1’14.533 |
13 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1’14.537 |
14 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 1’14.748 |
15 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1’14.760 |
16 | Allan McNish | Toyota | 1’14.990 |
17 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1’14.996 |
18 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 1’15.112 |
19 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 1’15.296 |
20 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 1’15.340 |
21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 1’15.355 |
22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 1’16.728 |
CLASSIFICA
1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:31’43.663 |
2 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 0.588 |
3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 59.110 |
4 | Jenson Button | Renault | 1’06.883 |
5 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1’07.563 |
6 | Mika Salo | Toyota | 1 Giro |
7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1 Giro |
8 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1 Giro |
9 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 2 Giri |
10 | J.Villeneuve | BAR/Honda | Motore |
11 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 3 Giri |
12 | Kimi Raikkonen | McLaren/Mercedes | Ruota |
13 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 4 Giri |
GIRO VELOCE
J.P.Montoya 1’16”079