2001.16-Stati Uniti
XXX United States Grand Prix
Indianapolis, 30 settembre 2001
73 giri x 4.192 km – 306.016 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2001 | Ferrari | 050 V10 3.0 |
3 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
4 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-16 | Mercedes | FO 110K V10 3.0 |
5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
6 | Juan-Pablo MONTOYA | BMW Williams F1 Team | Williams | FW23 | BMW | P80 V10 3.0 |
7 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
8 | Jenson BUTTON | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B201 | Renault | RS21 V10 3.0 |
9 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
10 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike BAR Honda | BAR | 003 | Honda | RA001E V10 3.0 |
11 | Jarno TRULLI | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
12 | Jean ALESI | B&H Jordan Honda | Jordan | EJ11 | Honda | RA001E V10 3.0 |
14 | Jos VERSTAPPEN | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
15 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows Asiatech | Arrows | A22 | Asiatech | 001 V10 3.0 |
16 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
17 | Kimi RAIKKONEN | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C20 | Petronas | 01A V10 3.0 |
18 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
19 | Pedro de la ROSA | Jaguar Racing | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | CR-3 V10 3.0 |
20 | Alex YOONG | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
21 | Fernando ALONSO | European Minardi F1 | Minardi | PS01 | European | V10 3.0 |
22 | Heinz-Harald FRENTZEN | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
23 | Tomas ENGE | Prost Acer | Prost | AP04 | Acer | 01A V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’11”708 |
2 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’11”986 |
3 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 1’12”252 |
4 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’12”309 |
5 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’12”327 |
6 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 1’12”434 |
7 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’12”500 |
8 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 1’12”605 |
9 | Jean ALESI | Jordan | Honda | 1’12”607 |
10 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 1’12”805 |
11 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 1’12”881 |
12 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 1’12”942 |
13 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 1’13”122 |
14 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’13”189 |
15 | Heinz-Harald FRENTZEN | Prost | Acer | 1’13”281 |
16 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 1’13”679 |
17 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 1’13”991 |
18 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’14”012 |
19 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 1’14”129 |
20 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 1’14”138 |
21 | Tomas ENGE | Prost | Acer | 1’14”185 |
22 | Alex YOONG | Minardi | European | 1’15”247 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 73 | 1h 32m 42.840s ( 198.039 km/h ) |
2 | 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 73 | ( +11.046s ) |
3 | 4 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 73 | ( +12.043s ) |
4 | 11 | Jarno TRULLI | Jordan | Honda | 73 | ( +57.423s ) |
5 | 18 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 73 | ( +1m 12.434s ) |
6 | 16 | Nick HEIDFELD | Sauber | Petronas | 73 | ( +1m 12.996s ) |
7 | 12 | Jean ALESI | Jordan | Honda | 72 | |
8 | 7 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Renault | 72 | |
9 | 8 | Jenson BUTTON | Benetton | Renault | 72 | |
10 | 22 | Heinz-Harald FRENTZEN | Prost | Acer | 72 | |
11 | 9 | Olivier PANIS | BAR | Honda | 72 | |
12 | 19 | Pedro de la ROSA | Jaguar | Ford Cosworth | 72 | |
13 | 15 | Enrique BERNOLDI | Arrows | Asiatech | 72 | |
14 | 23 | Tomas ENGE | Prost | Acer | 72 | |
15 | 2 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 71 | |
ab | 10 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 45 | |
ab | 14 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Asiatech | 44 | |
ab | 6 | Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 38 | |
ab | 20 | Alex YOONG | Minardi | European | 38 | |
ab | 5 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 36 | |
ab | 21 | Fernando ALONSO | Minardi | European | 36 | |
ab | 17 | Kimi RAIKKONEN | Sauber | Petronas | 2 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Juan-Pablo MONTOYA | Williams | BMW | 1’14”448 | 38 | 202.708 |