2000.15-Stati Uniti
XXIX United States Grand Prix
Indianapolis, 24 settembre 2000
73 giri x 4.192 km – 306.016 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/15 | Mercedes | FO 110J V10 3.0 |
2 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/15 | Mercedes | FO 110J V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F1-2000 | Ferrari | 049 V10 3.0 |
4 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F1-2000 | Ferrari | 049 V10 3.0 |
5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Benson & Hedges Jordan | Jordan | EJ10B | Mugen Honda | MF-301HE V10 3.0 |
6 | Jarno TRULLI | Benson & Hedges Jordan | Jordan | EJ10B | Mugen Honda | MF-301HE V10 3.0 |
7 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R1 | Ford Cosworth | CR-2 V10 3.0 |
8 | Johnny HERBERT | Jaguar Racing | Jaguar | R1 | Ford Cosworth | CR-2 V10 3.0 |
9 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW22 | BMW | E41 V10 3.0 |
10 | Jenson BUTTON | BMW Williams F1 Team | Williams | FW22 | BMW | E41 V10 3.0 |
11 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B200 | Playlife | FB02 V10 3.0 |
12 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B200 | Playlife | FB02 V10 3.0 |
14 | Jean ALESI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP03 | Peugeot | A20 V10 3.0 |
15 | Nick HEIDFELD | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP03 | Peugeot | A20 V10 3.0 |
16 | Pedro DINIZ | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C19 | Petronas | SPE-04A V10 3.0 |
17 | Mika SALO | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C19 | Petronas | SPE-04A V10 3.0 |
18 | Pedro de la ROSA | Arrows F1 Team | Arrows | A21 | Supertec | FB02 V10 3.0 |
19 | Jos VERSTAPPEN | Arrows F1 Team | Arrows | A21 | Supertec | FB02 V10 3.0 |
20 | Marc GENE | Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi | M02 | Fondmetal | RV10 V10 3.0 |
21 | Gaston MAZZACANE | Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi | M02 | Fondmetal | RV10 V10 3.0 |
22 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR | 002 | Honda | RA000E V10 3.0 |
23 | Ricardo ZONTA | Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR | 002 | Honda | RA000E V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’14”266 |
2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’14”392 |
3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’14”428 |
4 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’14”600 |
5 | Jarno TRULLI | Jordan | Mugen Honda | 1’15”006 |
6 | Jenson BUTTON | Williams | BMW | 1’15”017 |
7 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 1’15”067 |
8 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’15”317 |
9 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 1’15”418 |
10 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’15”484 |
11 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’15”762 |
12 | Ricardo ZONTA | BAR | Honda | 1’15”784 |
13 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Supertec | 1’15”808 |
14 | Mika SALO | Sauber | Petronas | 1’15”881 |
15 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’15”907 |
16 | Nick HEIDFELD | Prost | Peugeot | 1’16”060 |
17 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’16”098 |
18 | Pedro de la ROSA | Arrows | Supertec | 1’16”143 |
19 | Johnny HERBERT | Jaguar | Ford Cosworth | 1’16”225 |
20 | Jean ALESI | Prost | Peugeot | 1’16”471 |
21 | Gaston MAZZACANE | Minardi | Fondmetal | 1’16”809 |
22 | Marc GENE | Minardi | Fondmetal | 1’17”161 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 73 | 1h 36m 30.883s ( 190.240 km/h ) |
2 | 4 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 73 | ( +12.118s ) |
3 | 5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 73 | ( +17.368s ) |
4 | 22 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 73 | ( +17.936s ) |
5 | 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 73 | ( +28.813s ) |
6 | 23 | Ricardo ZONTA | BAR | Honda | 73 | ( +51.694s ) |
7 | 7 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 73 | ( +1m 11.115s ) |
8 | 16 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 72 | |
9 | 15 | Nick HEIDFELD | Prost | Peugeot | 72 | |
10 | 12 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 72 | |
11 | 8 | Johnny HERBERT | Jaguar | Ford Cosworth | 72 | |
12 | 20 | Marc GENE | Minardi | Fondmetal | 72 | |
ab | 14 | Jean ALESI | Prost | Peugeot | 64 | |
ab | 21 | Gaston MAZZACANE | Minardi | Fondmetal | 59 | |
ab | 9 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 58 | |
ab | 18 | Pedro de la ROSA | Arrows | Supertec | 45 | |
ab | 11 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 44 | |
ab | 19 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Supertec | 34 | |
ab | 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 25 | |
ab | 17 | Mika SALO | Sauber | Petronas | 18 | |
ab | 10 | Jenson BUTTON | Williams | BMW | 14 | |
ab | 6 | Jarno TRULLI | Jordan | Mugen Honda | 12 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’14”711 | 40 | 201.994 |
dal 1950 al 1960 la 500 miglia di Indianapolis aveva fatto parte del mondiale di F1, tuttavia é sempre stata un competizione a se stante, con auto e piloti diversi.Nel 2000 la F1 ritorna ad Indy, anche se non é la 500 miglia ma un Gran Premio vero e proprio, il tacciato comprente parteb del circuito ovale ed un aparte interna mista