2000.16-Giappone
XXVII Japanese Grand Prix
Suzuka, 8 ottobre 2000
53 giri x 5.864 km – 310.792 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/15 | Mercedes | FO 110J V10 3.0 |
2 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/15 | Mercedes | FO 110J V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F1-2000 | Ferrari | 049 V10 3.0 |
4 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F1-2000 | Ferrari | 049 V10 3.0 |
5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Benson & Hedges Jordan | Jordan | EJ10B | Mugen Honda | MF-301HE V10 3.0 |
6 | Jarno TRULLI | Benson & Hedges Jordan | Jordan | EJ10B | Mugen Honda | MF-301HE V10 3.0 |
7 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R1 | Ford Cosworth | CR-2 V10 3.0 |
8 | Johnny HERBERT | Jaguar Racing | Jaguar | R1 | Ford Cosworth | CR-2 V10 3.0 |
9 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW22 | BMW | E41 V10 3.0 |
10 | Jenson BUTTON | BMW Williams F1 Team | Williams | FW22 | BMW | E41 V10 3.0 |
11 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B200 | Playlife | FB02 V10 3.0 |
12 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B200 | Playlife | FB02 V10 3.0 |
14 | Jean ALESI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP03 | Peugeot | A20 V10 3.0 |
15 | Nick HEIDFELD | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP03 | Peugeot | A20 V10 3.0 |
16 | Pedro DINIZ | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C19 | Petronas | SPE-04A V10 3.0 |
17 | Mika SALO | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C19 | Petronas | SPE-04A V10 3.0 |
18 | Pedro de la ROSA | Arrows F1 Team | Arrows | A21 | Supertec | FB02 V10 3.0 |
19 | Jos VERSTAPPEN | Arrows F1 Team | Arrows | A21 | Supertec | FB02 V10 3.0 |
20 | Marc GENE | Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi | M02 | Fondmetal | RV10 V10 3.0 |
21 | Gaston MAZZACANE | Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi | M02 | Fondmetal | RV10 V10 3.0 |
22 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR | 002 | Honda | RA000E V10 3.0 |
23 | Ricardo ZONTA | Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR | 002 | Honda | RA000E V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’35”825 |
2 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’35”834 |
3 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’36”236 |
4 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’36”330 |
5 | Jenson BUTTON | Williams | BMW | 1’36”628 |
6 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’36”788 |
7 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’36”899 |
8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 1’37”243 |
9 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’37”267 |
10 | Johnny HERBERT | Jaguar | Ford Cosworth | 1’37”329 |
11 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’37”348 |
12 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’37”479 |
13 | Pedro de la ROSA | Arrows | Supertec | 1’37”652 |
14 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Supertec | 1’37”674 |
15 | Jarno TRULLI | Jordan | Mugen Honda | 1’37”679 |
16 | Nick HEIDFELD | Prost | Peugeot | 1’38”141 |
17 | Jean ALESI | Prost | Peugeot | 1’38”209 |
18 | Ricardo ZONTA | BAR | Honda | 1’38”269 |
19 | Mika SALO | Sauber | Petronas | 1’38”490 |
20 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 1’38”576 |
21 | Marc GENE | Minardi | Fondmetal | 1’39”972 |
22 | Gaston MAZZACANE | Minardi | Fondmetal | 1’40”462 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 29m 53.435s ( 207.447 km/h ) |
2 | 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 53 | ( +01.837s ) |
3 | 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 53 | ( +1m 09.914s ) |
4 | 4 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 53 | ( +1m 19.190s ) |
5 | 10 | Jenson BUTTON | Williams | BMW | 53 | ( +1m 25.694s ) |
6 | 22 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 52 | |
7 | 8 | Johnny HERBERT | Jaguar | Ford Cosworth | 52 | |
8 | 7 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 52 | |
9 | 23 | Ricardo ZONTA | BAR | Honda | 52 | |
10 | 17 | Mika SALO | Sauber | Petronas | 52 | |
11 | 16 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 52 | |
12 | 18 | Pedro de la ROSA | Arrows | Supertec | 52 | |
13 | 6 | Jarno TRULLI | Jordan | Mugen Honda | 52 | |
14 | 11 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 52 | |
15 | 21 | Gaston MAZZACANE | Minardi | Fondmetal | 51 | |
ab | 20 | Marc GENE | Minardi | Fondmetal | 46 | |
ab | 9 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 41 | |
ab | 15 | Nick HEIDFELD | Prost | Peugeot | 41 | |
ab | 12 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 37 | |
ab | 5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 29 | |
ab | 14 | Jean ALESI | Prost | Peugeot | 19 | |
ab | 19 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Supertec | 9 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’39”189 | 26 | 212.830 |
Hakkinen arriva secondo dietro a Schumacher che porta il vantaggio a +12, mancando una sola gara il tedesco si aggiudica il terzo titolo mondiale, il primo con la Ferrari, la scuderia di Maranello rompe un digiuno che durava (come mondiale piloti) dal 1979.