2000-8-Canada
XXXVIII Grand Prix du Canada
Montréal, 18 giugno 2000
69 giri x 4.421 km – 305.049 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/15 | Mercedes | FO 110J V10 3.0 |
2 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/15 | Mercedes | FO 110J V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F1-2000 | Ferrari | 049 V10 3.0 |
4 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F1-2000 | Ferrari | 049 V10 3.0 |
5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Benson & Hedges Jordan | Jordan | EJ10 | Mugen Honda | MF-301HE V10 3.0 |
6 | Jarno TRULLI | Benson & Hedges Jordan | Jordan | EJ10 | Mugen Honda | MF-301HE V10 3.0 |
7 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar | R1 | Ford Cosworth | CR-2 V10 3.0 |
8 | Johnny HERBERT | Jaguar Racing | Jaguar | R1 | Ford Cosworth | CR-2 V10 3.0 |
9 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 Team | Williams | FW22 | BMW | E41 V10 3.0 |
10 | Jenson BUTTON | BMW Williams F1 Team | Williams | FW22 | BMW | E41 V10 3.0 |
11 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B200 | Playlife | FB02 V10 3.0 |
12 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B200 | Playlife | FB02 V10 3.0 |
14 | Jean ALESI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP03 | Peugeot | A20 V10 3.0 |
15 | Nick HEIDFELD | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP03 | Peugeot | A20 V10 3.0 |
16 | Pedro DINIZ | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C19 | Petronas | SPE-04A V10 3.0 |
17 | Mika SALO | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C19 | Petronas | SPE-04A V10 3.0 |
18 | Pedro de la ROSA | Arrows F1 Team | Arrows | A21 | Supertec | FB02 V10 3.0 |
19 | Jos VERSTAPPEN | Arrows F1 Team | Arrows | A21 | Supertec | FB02 V10 3.0 |
20 | Marc GENE | Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi | M02 | Fondmetal | RV10 V10 3.0 |
21 | Gaston MAZZACANE | Telefonica Minardi Fondmetal | Minardi | M02 | Fondmetal | RV10 V10 3.0 |
22 | Jacques VILLENEUVE | Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR | 002 | Honda | RA000E V10 3.0 |
23 | Ricardo ZONTA | Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR | 002 | Honda | RA000E V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’18”439 |
2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’18”537 |
3 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 1’18”801 |
4 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’18”985 |
5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 1’19”483 |
6 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 1’19”544 |
7 | Jarno TRULLI | Jordan | Mugen Honda | 1’19”581 |
8 | Ricardo ZONTA | BAR | Honda | 1’19”742 |
9 | Pedro de la ROSA | Arrows | Supertec | 1’19”912 |
10 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’19”932 |
11 | Johnny HERBERT | Jaguar | Ford Cosworth | 1’19”954 |
12 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 1’20”073 |
13 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Supertec | 1’20”107 |
14 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’20”113 |
15 | Mika SALO | Sauber | Petronas | 1’20”445 |
16 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 1’20”500 |
17 | Jean ALESI | Prost | Peugeot | 1’20”512 |
18 | Jenson BUTTON | Williams | BMW | 1’20”534 |
19 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 1’20”692 |
20 | Marc GENE | Minardi | Fondmetal | 1’21”058 |
21 | Nick HEIDFELD | Prost | Peugeot | 1’21”680 |
22 | Gaston MAZZACANE | Minardi | Fondmetal | 1’22”091 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 69 | 1h 41m 12.313s ( 180.850 km/h ) |
2 | 4 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari | 69 | ( +00.174s ) |
3 | 11 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 69 | ( +15.365s ) |
4 | 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 69 | ( +18.561s ) |
5 | 19 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Supertec | 69 | ( +52.208s ) |
6 | 6 | Jarno TRULLI | Jordan | Mugen Honda | 69 | ( +1m 01.687s ) |
7 | 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 69 | ( +1m 02.216s ) |
8 | 23 | Ricardo ZONTA | BAR | Honda | 69 | ( +1m 10.455s ) |
9 | 12 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 69 | ( +1m 19.899s ) |
10 | 16 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 69 | ( +1m 54.544s ) |
11 | 10 | Jenson BUTTON | Williams | BMW | 68 | |
12 | 21 | Gaston MAZZACANE | Minardi | Fondmetal | 68 | |
13 | 7 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth | 66 | |
14 | 9 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW | 64 | |
15 | 22 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda | 64 | |
16 | 20 | Marc GENE | Minardi | Fondmetal | 64 | |
ab | 18 | Pedro de la ROSA | Arrows | Supertec | 48 | |
ab | 17 | Mika SALO | Sauber | Petronas | 42 | |
ab | 14 | Jean ALESI | Prost | Peugeot | 38 | |
ab | 15 | Nick HEIDFELD | Prost | Peugeot | 34 | |
ab | 5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 32 | |
ab | 8 | Johnny HERBERT | Jaguar | Ford Cosworth | 14 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’19”049 | 37 | 201.338 |