1999-9-Austria
XXVIII Grosser Preis von Osterreich
Spielberg, 25 luglio 1999
71 giri x 4.319 km – 306.649 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
2 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
3 | Mika SALO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
5 | Alessandro ZANARDI | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
6 | Ralf SCHUMACHER | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
7 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
9 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
10 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
11 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
12 | Pedro DINIZ | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
14 | Pedro de la ROSA | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
15 | Tora TAKAGI | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
16 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
17 | Johnny HERBERT | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
18 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
19 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
20 | Luca BADOER | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
21 | Marc GENE | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
22 | Jacques VILLENEUVE | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
23 | Ricardo ZONTA | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’10”954 |
2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’11”153 |
3 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’11”973 |
4 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 1’12”266 |
5 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’12”342 |
6 | Johnny HERBERT | Stewart | Ford Cosworth | 1’12”488 |
7 | Mika SALO | Ferrari | Ferrari | 1’12”514 |
8 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 1’12”515 |
9 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 1’12”833 |
10 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’12”850 |
11 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’12”901 |
12 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’12”924 |
13 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’12”999 |
14 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 1’13”101 |
15 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 1’13”172 |
16 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 1’13”223 |
17 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’13”226 |
18 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’13”457 |
19 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 1’13”606 |
20 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 1’13”641 |
21 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 1’14”139 |
22 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 1’14”363 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 28m 12.438s ( 208.587 km/h ) |
2 | 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 71 | ( +00.313s ) |
3 | 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 71 | ( +22.282s ) |
4 | 8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 71 | ( +52.803s ) |
5 | 10 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 71 | ( +1m 06.358s ) |
6 | 12 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 71 | ( +1m 10.933s ) |
7 | 19 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 70 | |
8 | 7 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 70 | |
9 | 3 | Mika SALO | Ferrari | Ferrari | 70 | |
10 | 18 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 70 | |
11 | 21 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 70 | |
12 | 9 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 68 | |
13 | 20 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 68 | |
14 | 17 | Johnny HERBERT | Stewart | Ford Cosworth | 67 | |
15 | 23 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 63 | |
ab | 16 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 55 | |
ab | 11 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 49 | |
ab | 14 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 38 | |
ab | 5 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 35 | |
ab | 22 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 34 | |
ab | 15 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 25 | |
ab | 6 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 8 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’12”107 | 39 | 215.630 |