1999-8-Gran Bretagna
LII British Grand Prix
Silverstone, 11 luglio 1999
60 giri x 5.140 km – 308.400 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
2 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
5 | Alessandro ZANARDI | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
6 | Ralf SCHUMACHER | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
7 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
9 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
10 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
11 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
12 | Pedro DINIZ | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
14 | Pedro de la ROSA | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
15 | Tora TAKAGI | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
16 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
17 | Johnny HERBERT | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
18 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
19 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
20 | Luca BADOER | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
21 | Marc GENE | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
22 | Jacques VILLENEUVE | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
23 | Ricardo ZONTA | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’24”804 |
2 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’25”223 |
3 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’25”594 |
4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’25”677 |
5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 1’25”991 |
6 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’26”099 |
7 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’26”194 |
8 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 1’26”438 |
9 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 1’26”719 |
10 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’26”761 |
11 | Johnny HERBERT | Stewart | Ford Cosworth | 1’26”873 |
12 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 1’27”196 |
13 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 1’27”223 |
14 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’27”227 |
15 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’27”543 |
16 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 1’27”699 |
17 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’27”857 |
18 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’28”010 |
19 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 1’28”037 |
20 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 1’28”148 |
21 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 1’28”695 |
22 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 1’28”772 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 60 | 1h 32m 30.144s ( 200.038 km/h ) |
2 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 60 | ( +01.829s ) |
3 | 6 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 60 | ( +27.411s ) |
4 | 8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 60 | ( +27.933s ) |
5 | 7 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 60 | ( +38.606s ) |
6 | 12 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 60 | ( +53.643s ) |
7 | 9 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 60 | ( +54.614s ) |
8 | 16 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 60 | ( +1m 08.590s ) |
9 | 19 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 60 | ( +1m 12.045s ) |
10 | 10 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 60 | ( +1m 12.123s ) |
11 | 5 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 60 | ( +1m 17.124s ) |
12 | 17 | Johnny HERBERT | Stewart | Ford Cosworth | 60 | ( +1m 17.709s ) |
13 | 18 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 60 | ( +1m 20.492s ) |
14 | 11 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 59 | |
15 | 21 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 58 | |
16 | 15 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 58 | |
ab | 23 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 41 | |
ab | 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 35 | |
ab | 22 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 29 | |
ab | 20 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 6 | |
ab | 14 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 0 | |
ab | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 0 |
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’28”309 | 28 | 209.537 |
GIRO VELOCE
Grave incidente al primo giro per Michael Schumacher che era a otto punti da Hakkinen, il tedesco salterà sei Gran premi sostituito da Mika Salo