1999.10-Germania
LXI Grosser Preis von Deutschland
Hockenheim, 1 agosto 1999
45 giri x 6.823 km – 307.035 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
2 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
3 | Mika SALO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
5 | Alessandro ZANARDI | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
6 | Ralf SCHUMACHER | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
7 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
9 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
10 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
11 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
12 | Pedro DINIZ | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
14 | Pedro de la ROSA | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
15 | Tora TAKAGI | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
16 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
17 | Johnny HERBERT | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
18 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
19 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
20 | Luca BADOER | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
21 | Marc GENE | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
22 | Jacques VILLENEUVE | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
23 | Ricardo ZONTA | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’42”950 |
2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 1’43”000 |
3 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’43”288 |
4 | Mika SALO | Ferrari | Ferrari | 1’43”577 |
5 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’43”769 |
6 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’43”938 |
7 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’43”979 |
8 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’44”001 |
9 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’44”209 |
10 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’44”338 |
11 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 1’44”468 |
12 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 1’44”508 |
13 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’44”522 |
14 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 1’45”034 |
15 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 1’45”331 |
16 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 1’45”335 |
17 | Johnny HERBERT | Stewart | Ford Cosworth | 1’45”454 |
18 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 1’45”460 |
19 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 1’45”917 |
20 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 1’45”935 |
21 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’45”962 |
22 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 1’46”209 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 45 | 1h 21m 58.594s ( 224.724 km/h ) |
2 | 3 | Mika SALO | Ferrari | Ferrari | 45 | ( +01.007s ) |
3 | 8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 45 | ( +05.195s ) |
4 | 6 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 45 | ( +12.809s ) |
5 | 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 45 | ( +16.823s ) |
6 | 18 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 45 | ( +29.879s ) |
7 | 10 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 45 | ( +33.333s ) |
8 | 11 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 45 | ( +1m 11.291s ) |
9 | 21 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 45 | ( +1m 48.318s ) |
10 | 20 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 44 | |
11 | 17 | Johnny HERBERT | Stewart | Ford Cosworth | 40 | |
ab | 14 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 37 | |
ab | 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 25 | |
ab | 5 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 21 | |
ab | 23 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 20 | |
ab | 15 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 15 | |
ab | 7 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 13 | |
ab | 19 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 10 | |
ab | 9 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 7 | |
ab | 16 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 6 | |
ab | 22 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 0 | |
ab | 12 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’45”270 | 43 | 233.331 |
Hakkinen si deve ritirare, per unm gito conduce Salo ma poi cede ad Irvine che vince e si porta in testa al mondiale.