1999-1-Australia
LXIV Australian Grand Prix
Melbourne, 7 marzo 1999
57 giri x 5.302 km – 302.214 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
2 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/14 | Mercedes | FO 110H V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F399 | Ferrari | 048 V10 3.0 |
5 | Alessandro ZANARDI | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
6 | Ralf SCHUMACHER | Winfield Williams | Williams | FW21 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
7 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 199 | Mugen Honda | MF-301HD V10 3.0 |
9 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
10 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B199 | Playlife | FB01 V10 3.0 |
11 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
12 | Pedro DINIZ | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C18 | Petronas | SPE-03A V10 3.0 |
14 | Pedro de la ROSA | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
15 | Tora TAKAGI | Repsol Arrows | Arrows | A20 | Arrows | A20E V10 3.0 |
16 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
17 | Johnny HERBERT | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF-3 | Ford Cosworth | CR-1 V10 3.0 |
18 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
19 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP02 | Peugeot | A18 V10 3.0 |
20 | Luca BADOER | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
21 | Marc GENE | Fondmetal Minardi Ford | Minardi | M01 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
22 | Jacques VILLENEUVE | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
23 | Ricardo ZONTA | British American Racing | BAR | PR01 | Supertec | FB01 V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’30”462 |
2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’30”946 |
3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’31”781 |
4 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’32”148 |
5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 1’32”276 |
6 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’32”289 |
7 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’32”540 |
8 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 1’32”691 |
9 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’32”695 |
10 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’32”789 |
11 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 1’32”888 |
12 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’32”971 |
13 | Johnny HERBERT * | Stewart | Ford Cosworth | 1’32”991 |
14 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 1’33”374 |
15 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 1’33”549 |
16 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’33”910 |
17 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 1’34”182 |
18 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 1’34”244 |
19 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 1’34”412 |
20 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’35”068 |
21 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 1’35”316 |
22 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 1’37”013 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 57 | 1h 35m 01.659s ( 190.816 km/h ) |
2 | 8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda | 57 | ( +01.026s ) |
3 | 6 | Ralf SCHUMACHER | Williams | Supertec | 57 | ( +07.012s ) |
4 | 9 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 57 | ( +33.418s ) |
5 | 16 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 57 | ( +54.697s ) |
6 | 14 | Pedro de la ROSA | Arrows | Arrows | 57 | ( +1m 24.316s ) |
7 | 15 | Tora TAKAGI | Arrows | Arrows | 57 | ( +1m 26.288s ) |
8 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 56 | |
ab | 23 | Ricardo ZONTA | BAR | Supertec | 48 | |
ab | 20 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 42 | |
ab | 10 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 28 | |
ab | 12 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas | 27 | |
ab | 21 | Marc GENE | Minardi | Ford Cosworth | 25 | |
ab | 19 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 25 | |
ab | 18 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 23 | |
ab | 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 21 | |
ab | 5 | Alessandro ZANARDI | Williams | Supertec | 20 | |
ab | 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 13 | |
ab | 22 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Supertec | 13 | |
ab | 7 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 0 | |
ab | 11 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 0 | |
np | 17 | Johnny HERBERT | Stewart | Ford Cosworth | tf |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’32”112 | 55 | 207.217 |
Irvine vince la sua prima gara, in carriera saranno quattro le vittorie, tutte ottenute con la Ferrari nel 1999.