1998-9-Gran Bretagna
LI British Grand Prix
Silverstone, 12 luglio 1998
60 giri x 5.140 km – 308.400 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Jacques VILLENEUVE | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
5 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
6 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
7 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
8 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
9 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
10 | Ralf SCHUMACHER | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
11 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
12 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
14 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
15 | Johnny HERBERT | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
16 | Pedro DINIZ | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
17 | Mika SALO | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
18 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
19 | Jos VERSTAPPEN | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
20 | Ricardo ROSSET | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
21 | Tora TAKAGI | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
22 | Shinji NAKANO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
23 | Esteban TUERO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’23”271 |
2 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’23”720 |
3 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 1’24”102 |
4 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’24”310 |
5 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’24”436 |
6 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 1’24”442 |
7 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’24”542 |
8 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’25”081 |
9 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 1’25”084 |
10 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 1’25”461 |
11 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’25”654 |
12 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’25”760 |
13 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 1’26”376 |
14 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 1’26”487 |
15 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’26”808 |
16 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’26”847 |
17 | Jos VERSTAPPEN | Stewart | Ford Cosworth | 1’26”948 |
18 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’26”990 |
19 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’27”061 |
20 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 1’28”051 |
21 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 1’28”123 |
22 | Ricardo ROSSET | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’28”608 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 60 | 1h 47m 02.450s ( 172.869 km/h ) |
2 | 8 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 60 | ( +22.465s ) |
3 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 60 | ( +29.199s ) |
4 | 6 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 59 | |
5 | 5 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 59 | |
6 | 10 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 59 | |
7 | 1 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 59 | |
8 | 22 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 58 | |
9 | 21 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 56 | |
ab | 14 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 53 | |
ab | 16 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 45 | |
ab | 11 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 40 | |
ab | 18 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 39 | |
ab | 19 | Jos VERSTAPPEN | Stewart | Ford Cosworth | 38 | |
ab | 7 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 37 | |
ab | 12 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 37 | |
ab | 20 | Ricardo ROSSET | Tyrrell | Ford Cosworth | 29 | |
ab | 23 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 29 | |
ab | 15 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 27 | |
ab | 17 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 27 | |
ab | 2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 15 | |
ab | 9 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 13 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’35”704 | 12 | 193.346 |