1998-8-Francia
LXXXIV Grand Prix de France
Magny-Cours, 28 giugno 1998
71 giri x 4.250 km – 301.750 km
ELENCO ISCRITTI
° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Jacques VILLENEUVE | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
5 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
6 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
7 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
8 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
9 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
10 | Ralf SCHUMACHER | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
11 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
12 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
14 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
15 | Johnny HERBERT | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
16 | Pedro DINIZ | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
17 | Mika SALO | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
18 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
19 | Jos VERSTAPPEN | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
20 | Ricardo ROSSET | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
21 | Tora TAKAGI | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
22 | Shinji NAKANO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
23 | Esteban TUERO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’14”929 |
2 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’15”159 |
3 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’15”333 |
4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’15”527 |
5 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 1’15”630 |
6 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 1’15”925 |
7 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’16”245 |
8 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 1’16”319 |
9 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’16”375 |
10 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’16”460 |
11 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’16”627 |
12 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’16”892 |
13 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 1’16”977 |
14 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’17”024 |
15 | Jos VERSTAPPEN | Stewart | Ford Cosworth | 1’17”604 |
16 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’17”671 |
17 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 1’17”880 |
18 | Ricardo ROSSET | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’17”908 |
19 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 1’17”970 |
20 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’18”221 |
21 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 1’18”273 |
22 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 1’19”146 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 34m 45.026s ( 191.081 km/h ) |
2 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 71 | ( +19.575s ) |
3 | 8 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 71 | ( +19.747s ) |
4 | 1 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 71 | ( +1m 06.965s ) |
5 | 6 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 70 | |
6 | 7 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 70 | |
7 | 14 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 70 | |
8 | 15 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 70 | |
9 | 5 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 70 | |
10 | 18 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 69 | |
11 | 11 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 69 | |
12 | 19 | Jos VERSTAPPEN | Stewart | Ford Cosworth | 69 | |
13 | 17 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 69 | |
14 | 16 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 69 | |
15 | 2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 68 | |
16 | 10 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 68 | |
17 | 22 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 65 | |
ab | 21 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 60 | |
ab | 12 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 55 | |
ab | 23 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 41 | |
ab | 9 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 19 | |
ab | 20 | Ricardo ROSSET | Tyrrell | Ford Cosworth | 16 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’17”523 | 59 | 197.361 |