1998.15-Lussemburgo
II Grosser Preis von Luxemburg
Nürburgring, 27 settembre 1998
67 giri x 4.556 km – 305.252 km
ELENCO ISCRITTI
° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Jacques VILLENEUVE | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Winfield Williams | Williams | FW20 | Mecachrome | GC37-01 V10 3.0 |
3 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
4 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F300 | Ferrari | 047 V10 3.0 |
5 | Giancarlo FISICHELLA | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
6 | Alexander WURZ | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton | B198 | Playlife | GC37-01 V10 3.0 |
7 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
8 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/13 | Mercedes | FO 110G V10 3.0 |
9 | Damon HILL | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
10 | Ralf SCHUMACHER | Benson & Hedges Jordan | Jordan | 198 | Mugen Honda | MF-301HC V10 3.0 |
11 | Olivier PANIS | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
12 | Jarno TRULLI | Gauloises Prost Peugeot | Prost | AP01 | Peugeot | A16 V10 3.0 |
14 | Jean ALESI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
15 | Johnny HERBERT | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C17 | Petronas | SPE-01D V10 3.0 |
16 | Pedro DINIZ | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
17 | Mika SALO | Danka Zepter Arrows | Arrows | A19 | Arrows | T2-F1 V10 3.0 |
18 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
19 | Jos VERSTAPPEN | HSBC Stewart Ford | Stewart | SF02 | Ford Cosworth | VJ Zetec-R V10 3.0 |
20 | Ricardo ROSSET | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
21 | Tora TAKAGI | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 026 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
22 | Shinji NAKANO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
23 | Esteban TUERO | Fondmetal Minardi Team | Minardi | M198 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’18”561 |
2 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’18”907 |
3 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’18”940 |
4 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 1’19”048 |
5 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’19”169 |
6 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 1’19”455 |
7 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 1’19”522 |
8 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 1’19”569 |
9 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 1’19”631 |
10 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 1’19”807 |
11 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 1’20”493 |
12 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’20”530 |
13 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 1’20”650 |
14 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 1’20”709 |
15 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 1’21”048 |
16 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 1’21”120 |
17 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 1’21”258 |
18 | Jos VERSTAPPEN | Stewart | Ford Cosworth | 1’21”501 |
19 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’21”525 |
20 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 1’22”078 |
21 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 1’22”146 |
22 | Ricardo ROSSET | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’22”822 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 8 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 67 | 1h 32m 14.789s ( 198.545 km/h ) |
2 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 67 | ( +02.212s ) |
3 | 7 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 67 | ( +34.164s ) |
4 | 4 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 67 | ( +58.183s ) |
5 | 2 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Mecachrome | 67 | ( +1m 00.248s ) |
6 | 5 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife | 67 | ( +1m 01.360s ) |
7 | 6 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife | 67 | ( +1m 04.790s ) |
8 | 1 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Mecachrome | 66 | |
9 | 9 | Damon HILL | Jordan | Mugen Honda | 66 | |
10 | 14 | Jean ALESI | Sauber | Petronas | 66 | |
11 | 18 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 65 | |
12 | 11 | Olivier PANIS | Prost | Peugeot | 65 | |
13 | 19 | Jos VERSTAPPEN | Stewart | Ford Cosworth | 65 | |
14 | 17 | Mika SALO | Arrows | Arrows | 65 | |
15 | 22 | Shinji NAKANO | Minardi | Ford Cosworth | 65 | |
16 | 21 | Tora TAKAGI | Tyrrell | Ford Cosworth | 65 | |
nc | 23 | Esteban TUERO | Minardi | Ford Cosworth | 56 | |
ab | 10 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Mugen Honda | 53 | |
ab | 15 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 37 | |
ab | 20 | Ricardo ROSSET | Tyrrell | Ford Cosworth | 36 | |
ab | 12 | Jarno TRULLI | Prost | Peugeot | 6 | |
ab | 16 | Pedro DINIZ | Arrows | Arrows | 6 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’20”450 | 25 | 203.873 |
Hakkinen si porta a + 4 su Schumacher, al tedesco per vincere il mondiale sertivrebbe una di queste combinazioni in Giappone: Schumacher primo, Hakkinen dal terzo posto in giu’, Schumacher secondo, Hakkinen dal sesto posto in giù.