1997.16-Giappone
XXIV Japanese Grand Prix
Suzuka, 12 ottobre 1997
53 giri x 5.864 km – 310.792 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Damon HILL | Danka Arrows Yamaha | Arrows | A18 | Yamaha | OX11A V10 3.0 |
2 | Pedro DINIZ | Danka Arrows Yamaha | Arrows | A18 | Yamaha | OX11A V10 3.0 |
3 | Jacques VILLENEUVE | Rothmans Williams Renault | Williams | FW19 | Renault | RS9B V10 3.0 |
4 | Heinz-Harald FRENTZEN | Rothmans Williams Renault | Williams | FW19 | Renault | RS9B V10 3.0 |
5 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F310B | Ferrari | 046/2 V10 3.0 |
6 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F310B | Ferrari | 046/2 V10 3.0 |
7 | Jean ALESI | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B197 | Renault | RS9B V10 3.0 |
8 | Gerhard BERGER | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B197 | Renault | RS9B V10 3.0 |
9 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/12 | Mercedes | FO 110E V10 3.0 |
10 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/12 | Mercedes | FO 110E V10 3.0 |
11 | Ralf SCHUMACHER | B&H Total Jordan Peugeot | Jordan | 197 | Peugeot | A14 V10 3.0 |
12 | Giancarlo FISICHELLA | B&H Total Jordan Peugeot | Jordan | 197 | Peugeot | A14 V10 3.0 |
14 | Olivier PANIS | Prost Gauloises Blondes | Prost | JS45 | Mugen Honda | MF-301HB V10 3.0 |
15 | Shinji NAKANO | Prost Gauloises Blondes | Prost | JS45 | Mugen Honda | MF-301HB V10 3.0 |
16 | Johnny HERBERT | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C16 | Petronas | SPE-01 V10 3.0 |
17 | Gianni MORBIDELLI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C16 | Petronas | SPE-01 V10 3.0 |
18 | Jos VERSTAPPEN | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 025 | Ford Cosworth | ED4 V8 3.0 |
19 | Mika SALO | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 025 | Ford Cosworth | ED4 V8 3.0 |
20 | Ukyo KATAYAMA | Minardi F1 Team | Minardi | M197 | Hart | 830 AV7 V8 3.0 |
21 | Tarso MARQUES | Minardi F1 Team | Minardi | M197 | Hart | 830 AV7 V8 3.0 |
22 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart | SF01 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
23 | Jan MAGNUSSEN | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart | SF01 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Renault | 1’36”071 |
2 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’36”133 |
3 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’36”466 |
4 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’36”469 |
5 | Gerhard BERGER | Benetton | Renault | 1’36”561 |
6 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Renault | 1’36”628 |
7 | Jean ALESI | Benetton | Renault | 1’36”682 |
8 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 1’36”906 |
9 | Giancarlo FISICHELLA | Jordan | Peugeot | 1’36”917 |
10 | Olivier PANIS | Prost | Mugen Honda | 1’37”073 |
11 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’37”095 |
12 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’37”343 |
13 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Peugeot | 1’37”443 |
14 | Jan MAGNUSSEN | Stewart | Ford Cosworth | 1’37”480 |
15 | Shinji NAKANO | Prost | Mugen Honda | 1’37”588 |
16 | Pedro DINIZ | Arrows | Yamaha | 1’37”853 |
17 | Damon HILL | Arrows | Yamaha | 1’38”022 |
18 | Gianni MORBIDELLI * | Sauber | Petronas | 1’38”556 |
19 | Ukyo KATAYAMA | Minardi | Hart | 1’38”983 |
20 | Tarso MARQUES | Minardi | Hart | 1’39”678 |
21 | Jos VERSTAPPEN | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’40”259 |
22 | Mika SALO | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’40”529 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 5 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 29m 48.446s ( 207.639 km/h ) |
2 | 4 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Renault | 53 | ( +01.378s ) |
3 | 6 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 53 | ( +26.384s ) |
4 | 9 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 53 | ( +27.129s ) |
dsq | 3 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Renault | 53 | Inosservanza delle bandiere gialle ( +39.776s ) |
5 | 7 | Jean ALESI | Benetton | Renault | 53 | ( +40.403s ) |
6 | 16 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 53 | ( +41.630s ) |
7 | 12 | Giancarlo FISICHELLA | Jordan | Peugeot | 53 | ( +56.825s ) |
8 | 8 | Gerhard BERGER | Benetton | Renault | 53 | ( +1m 00.429s ) |
9 | 11 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Peugeot | 53 | ( +1m 22.036s ) |
10 | 10 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 52 | |
11 | 1 | Damon HILL | Arrows | Yamaha | 52 | |
12 | 2 | Pedro DINIZ | Arrows | Yamaha | 52 | |
13 | 18 | Jos VERSTAPPEN | Tyrrell | Ford Cosworth | 52 | |
ab | 21 | Tarso MARQUES | Minardi | Hart | 46 | |
ab | 19 | Mika SALO | Tyrrell | Ford Cosworth | 46 | |
ab | 14 | Olivier PANIS | Prost | Mugen Honda | 36 | |
ab | 15 | Shinji NAKANO | Prost | Mugen Honda | 22 | |
ab | 20 | Ukyo KATAYAMA | Minardi | Hart | 8 | |
ab | 22 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 6 | |
ab | 23 | Jan MAGNUSSEN | Stewart | Ford Cosworth | 3 | |
np | 17 | Gianni MORBIDELLI | Sauber | Petronas |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Renault | 1’38”942 | 48 | 213.361 |
vince Schumacher, Villeneuve, quinto, é squalificato, ad una gara dalla fine la situazione é Schumacher 78 punti, Villeneuve 77.