1997.15-Lusseburgo
I Grosser Preis von Luxemburg
Nürburgring, 28 settembre 1997
67 giri x 4.555 km – 305.185 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Damon HILL | Danka Arrows Yamaha | Arrows | A18 | Yamaha | OX11A V10 3.0 |
2 | Pedro DINIZ | Danka Arrows Yamaha | Arrows | A18 | Yamaha | OX11A V10 3.0 |
3 | Jacques VILLENEUVE | Rothmans Williams Renault | Williams | FW19 | Renault | RS9B V10 3.0 |
4 | Heinz-Harald FRENTZEN | Rothmans Williams Renault | Williams | FW19 | Renault | RS9B V10 3.0 |
5 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F310B | Ferrari | 046/2 V10 3.0 |
6 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F310B | Ferrari | 046/2 V10 3.0 |
7 | Jean ALESI | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B197 | Renault | RS9B V10 3.0 |
8 | Gerhard BERGER | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B197 | Renault | RS9B V10 3.0 |
9 | Mika HAKKINEN | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/12 | Mercedes | FO 110E V10 3.0 |
10 | David COULTHARD | West McLaren Mercedes | McLaren | MP4/12 | Mercedes | FO 110E V10 3.0 |
11 | Ralf SCHUMACHER | B&H Total Jordan Peugeot | Jordan | 197 | Peugeot | A14 V10 3.0 |
12 | Giancarlo FISICHELLA | B&H Total Jordan Peugeot | Jordan | 197 | Peugeot | A14 V10 3.0 |
14 | Olivier PANIS | Prost Gauloises Blondes | Prost | JS45 | Mugen Honda | MF-301HB V10 3.0 |
15 | Shinji NAKANO | Prost Gauloises Blondes | Prost | JS45 | Mugen Honda | MF-301HB V10 3.0 |
16 | Johnny HERBERT | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C16 | Petronas | SPE-01 V10 3.0 |
17 | Gianni MORBIDELLI | Red Bull Sauber Petronas | Sauber | C16 | Petronas | SPE-01 V10 3.0 |
18 | Jos VERSTAPPEN | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 025 | Ford Cosworth | ED4 V8 3.0 |
19 | Mika SALO | PIAA Tyrrell | Tyrrell | 025 | Ford Cosworth | ED4 V8 3.0 |
20 | Ukyo KATAYAMA | Minardi F1 Team | Minardi | M197 | Hart | 830 AV7 V8 3.0 |
21 | Tarso MARQUES | Minardi F1 Team | Minardi | M197 | Hart | 830 AV7 V8 3.0 |
22 | Rubens BARRICHELLO | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart | SF01 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
23 | Jan MAGNUSSEN | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart | SF01 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’16”602 |
2 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Renault | 1’16”691 |
3 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Renault | 1’16”741 |
4 | Giancarlo FISICHELLA | Jordan | Peugeot | 1’17”289 |
5 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’17”385 |
6 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’17”387 |
7 | Gerhard BERGER | Benetton | Renault | 1’17”587 |
8 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Peugeot | 1’17”595 |
9 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 1’17”614 |
10 | Jean ALESI | Benetton | Renault | 1’17”620 |
11 | Olivier PANIS | Prost | Mugen Honda | 1’17”650 |
12 | Jan MAGNUSSEN | Stewart | Ford Cosworth | 1’17”722 |
13 | Damon HILL | Arrows | Yamaha | 1’17”795 |
14 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’17”855 |
15 | Pedro DINIZ | Arrows | Yamaha | 1’18”128 |
16 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 1’18”303 |
17 | Shinji NAKANO | Prost | Mugen Honda | 1’18”699 |
18 | Tarso MARQUES | Minardi | Hart | 1’19”347 |
19 | Gianni MORBIDELLI | Sauber | Petronas | 1’19”490 |
20 | Mika SALO | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’19”526 |
21 | Jos VERSTAPPEN | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’19”531 |
22 | Ukyo KATAYAMA | Minardi | Hart | 1’20”615 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 3 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Renault | 67 | 1h 31m 27.843s ( 200.200 km/h ) |
2 | 7 | Jean ALESI | Benetton | Renault | 67 | ( +11.770s ) |
3 | 4 | Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Renault | 67 | ( +13.480s ) |
4 | 8 | Gerhard BERGER | Benetton | Renault | 67 | ( +16.416s ) |
5 | 2 | Pedro DINIZ | Arrows | Yamaha | 67 | ( +43.147s ) |
6 | 14 | Olivier PANIS | Prost | Mugen Honda | 67 | ( +43.750s ) |
7 | 16 | Johnny HERBERT | Sauber | Petronas | 67 | ( +44.354s ) |
8 | 1 | Damon HILL | Arrows | Yamaha | 67 | ( +44.777s ) |
9 | 17 | Gianni MORBIDELLI | Sauber | Petronas | 66 | |
10 | 19 | Mika SALO | Tyrrell | Ford Cosworth | 66 | |
ab | 18 | Jos VERSTAPPEN | Tyrrell | Ford Cosworth | 50 | |
ab | 9 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 43 | |
ab | 22 | Rubens BARRICHELLO | Stewart | Ford Cosworth | 43 | |
ab | 10 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 42 | |
ab | 23 | Jan MAGNUSSEN | Stewart | Ford Cosworth | 40 | |
ab | 6 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 22 | |
ab | 15 | Shinji NAKANO | Prost | Mugen Honda | 16 | |
ab | 5 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 2 | |
ab | 21 | Tarso MARQUES | Minardi | Hart | 1 | |
ab | 20 | Ukyo KATAYAMA | Minardi | Hart | 1 | |
ab | 11 | Ralf SCHUMACHER | Jordan | Peugeot | 0 | |
ab | 12 | Giancarlo FISICHELLA | Jordan | Peugeot | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Heinz-Harald FRENTZEN | Williams | Renault | 1’18”805 | 32 | 208.083 |
prima pole di Hakkinen ed ultima vittoria in carriera per Villeneuve che si riporta in testa alla classifica mondiale,il canadese ha vinto 11 Gp concentrati nelle stagioni 1996 e 1997.