1995.10-Ungheria
XI Magyar Nagydij
Hungaroring, 1 agosto 1995
77 giri x 3.968 km – 305.536 km
ELENCO ISCRITTI
° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Michael SCHUMACHER | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B195 | Renault | RS7 V10 3.0 |
2 | Johnny HERBERT | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B195 | Renault | RS7 V10 3.0 |
3 | Ukyo KATAYAMA | Nokia Tyrrell Yamaha | Tyrrell | 023 | Yamaha | OX10C V10 3.0 |
4 | Mika SALO | Nokia Tyrrell Yamaha | Tyrrell | 023 | Yamaha | OX10C V10 3.0 |
5 | Damon HILL | Rothmans Williams Renault | Williams | FW17 | Renault | RS7 V10 3.0 |
6 | David COULTHARD | Rothmans Williams Renault | Williams | FW17 | Renault | RS7 V10 3.0 |
7 | Mark BLUNDELL | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren | MP4/10B | Mercedes | FO 110 V10 3.0 |
8 | Mika HAKKINEN | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren | MP4/10B | Mercedes | FO 110 V10 3.0 |
9 | Max PAPIS | Footwork Hart | Footwork | FA16 | Hart | 830 V8 3.0 |
10 | Taki INOUE | Footwork Hart | Footwork | FA16 | Hart | 830 V8 3.0 |
14 | Rubens BARRICHELLO | Total Jordan Peugeot | Jordan | 195 | Peugeot | A10 V10 3.0 |
15 | Eddie IRVINE | Total Jordan Peugeot | Jordan | 195 | Peugeot | A10 V10 3.0 |
16 | Giovanni LAVAGGI | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific | PR02 | Ford Cosworth | EDC V8 3.0 |
17 | Andrea MONTERMINI | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific | PR02 | Ford Cosworth | EDC V8 3.0 |
21 | Pedro DINIZ | Parmalat Forti Ford | Forti | FG01-95 | Ford Cosworth | EDD V8 3.0 |
22 | Roberto MORENO | Parmalat Forti Ford | Forti | FG01-95 | Ford Cosworth | EDD V8 3.0 |
23 | Pedro LAMY | Minardi Scuderia Italia | Minardi | M195 | Ford Cosworth | EDM V8 3.0 |
24 | Luca BADOER | Minardi Scuderia Italia | Minardi | M195 | Ford Cosworth | EDM V8 3.0 |
25 | Martin BRUNDLE | Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS41 | Mugen Honda | MF-301H V10 3.0 |
26 | Olivier PANIS | Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS41 | Mugen Honda | MF-301H V10 3.0 |
27 | Jean ALESI | Scuderia Ferrari | Ferrari | 412T2 | Ferrari | 044/1 V12 3.0 |
28 | Gerhard BERGER | Scuderia Ferrari | Ferrari | 412T2 | Ferrari | 044/1 V12 3.0 |
29 | Jean-Christophe BOULLION | Red Bull Sauber Ford | Sauber | C14 | Ford Cosworth | ECA Zetec-R V8 3.0 |
30 | Heinz-Harald FRENTZEN | Red Bull Sauber Ford | Sauber | C14 | Ford Cosworth | ECA Zetec-R V8 3.0 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Damon HILL | Williams | Renault | 1’16”982 |
2 | David COULTHARD | Williams | Renault | 1’17”366 |
3 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Renault | 1’17”558 |
4 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1’18”059 |
5 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’18”363 |
6 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 1’18”968 |
7 | Eddie IRVINE | Jordan | Peugeot | 1’19”499 |
8 | Martin BRUNDLE | Ligier | Mugen Honda | 1’19”748 |
9 | Johnny HERBERT | Benetton | Renault | 1’20”072 |
10 | Olivier PANIS | Ligier | Mugen Honda | 1’20”160 |
11 | Heinz-Harald FRENTZEN | Sauber | Ford Cosworth | 1’20”413 |
12 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 1’20”543 |
13 | Mark BLUNDELL | McLaren | Mercedes | 1’20”640 |
14 | Rubens BARRICHELLO | Jordan | Peugeot | 1’20”902 |
15 | Pedro LAMY | Minardi | Ford Cosworth | 1’21”156 |
16 | Mika SALO | Tyrrell | Yamaha | 1’21”624 |
17 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell | Yamaha | 1’21”702 |
18 | Taki INOUE | Footwork | Hart | 1’22”081 |
19 | Jean-Christophe BOULLION | Sauber | Ford Cosworth | 1’22”161 |
20 | Max PAPIS | Footwork | Hart | 1’23”275 |
21 | Roberto MORENO | Forti | Ford Cosworth | 1’24”351 |
22 | Andrea MONTERMINI | Pacific | Ford Cosworth | 1’24”371 |
23 | Pedro DINIZ | Forti | Ford Cosworth | 1’24”695 |
24 | Giovanni LAVAGGI | Pacific | Ford Cosworth | 1’26”570 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 5 | Damon HILL | Williams | Renault | 77 | 1h 46m 25.721s ( 172.248 km/h ) |
2 | 6 | David COULTHARD | Williams | Renault | 77 | ( +33.398s ) |
3 | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 76 | |
4 | 2 | Johnny HERBERT | Benetton | Renault | 76 | |
5 | 30 | Heinz-Harald FRENTZEN | Sauber | Ford Cosworth | 76 | |
6 | 26 | Olivier PANIS | Ligier | Mugen Honda | 76 | |
7 | 14 | Rubens BARRICHELLO | Jordan | Peugeot | 76 | |
8 | 24 | Luca BADOER | Minardi | Ford Cosworth | 75 | |
9 | 23 | Pedro LAMY | Minardi | Ford Cosworth | 74 | |
10 | 29 | Jean-Christophe BOULLION | Sauber | Ford Cosworth | 74 | |
11 | 1 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Renault | 73 | |
12 | 17 | Andrea MONTERMINI | Pacific | Ford Cosworth | 73 | |
13 | 15 | Eddie IRVINE | Jordan | Peugeot | 70 | |
ab | 25 | Martin BRUNDLE | Ligier | Mugen Honda | 67 | |
ab | 4 | Mika SALO | Tyrrell | Yamaha | 58 | |
ab | 7 | Mark BLUNDELL | McLaren | Mercedes | 54 | |
ab | 3 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell | Yamaha | 46 | |
ab | 9 | Max PAPIS | Footwork | Hart | 45 | |
ab | 27 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 42 | |
ab | 21 | Pedro DINIZ | Forti | Ford Cosworth | 32 | |
ab | 10 | Taki INOUE | Footwork | Hart | 13 | |
ab | 22 | Roberto MORENO | Forti | Ford Cosworth | 8 | |
ab | 16 | Giovanni LAVAGGI | Pacific | Ford Cosworth | 5 | |
ab | 8 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 3 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Damon HILL | Williams | Renault | 1’20”247 | 34 | 178.010 |
doppietta Williams con Hill che si avvicina a Schumacher in classifica , Pedro Lamy, che nel 1993 e 1994 aveva saltuarimanete corso per la Lotus, sostituisce Martini alla Minardi.