1994-9-Germania
LVI Grosser Preis von Deutschland
Hockenheim, 31 luglio 1994
45 giri x 6.823 km – 307.035 km
ELENCO ISCRITTI
° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
0 | Damon HILL | Rothmans Williams Renault | Williams | FW16B | RS6 V10 3.5 | |
2 | David COULTHARD | Rothmans Williams Renault | Williams | FW16B | RS6 V10 3.5 | |
3 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 022 | OX10B V10 3.5 | |
4 | Mark BLUNDELL | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 022 | OX10B V10 3.5 | |
5 | Michael SCHUMACHER | Mild Seven Benetton Ford | Benetton | B194 | EC Zetec-R V8 3.5 | |
6 | Jos VERSTAPPEN | Mild Seven Benetton Ford | Benetton | B194 | EC Zetec-R V8 3.5 | |
7 | Mika HAKKINEN | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren | MP4/9 | A6 V10 3.5 | |
8 | Martin BRUNDLE | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren | MP4/9 | A6 V10 3.5 | |
9 | Christian FITTIPALDI | Footwork Ford | Footwork | FA15 | HB V8 3.5 | |
10 | Gianni MORBIDELLI | Footwork Ford | Footwork | FA15 | HB V8 3.5 | |
11 | Alessandro ZANARDI | Team Lotus | Lotus | 109 | MF-351HC V10 3.5 | |
12 | Johnny HERBERT | Team Lotus | Lotus | 109 | MF-351HC V10 3.5 | |
14 | Rubens BARRICHELLO | Sasol Jordan | Jordan | 194 | 1035 V10 3.5 | |
15 | Eddie IRVINE | Sasol Jordan | Jordan | 194 | 1035 V10 3.5 | |
19 | Olivier BERETTA | Tourtel Larrousse F1 | Larrousse | LH94 | HB V8 3.5 | |
20 | Erik COMAS | Tourtel Larrousse F1 | Larrousse | LH94 | HB V8 3.5 | |
23 | Pierluigi MARTINI | Minardi Scuderia Italia | Minardi | M194 | HB V8 3.5 | |
24 | Michele ALBORETO | Minardi Scuderia Italia | Minardi | M194 | HB V8 3.5 | |
25 | Eric BERNARD | Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS39B | RS6 V10 3.5 | |
26 | Olivier PANIS | Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS39B | RS6 V10 3.5 | |
27 | Jean ALESI | Scuderia Ferrari | Ferrari | 412T1B | 043 V12 3.5 | |
28 | Gerhard BERGER | Scuderia Ferrari | Ferrari | 412T1B | 043 V12 3.5 | |
29 | Andrea De CESARIS | Broker Sauber Mercedes | Sauber | C13 | 2175B V10 3.5 | |
30 | Heinz-Harald FRENTZEN | Broker Sauber Mercedes | Sauber | C13 | 2175B V10 3.5 | |
31 | David BRABHAM | MTV Simtek Ford | Simtek | S941 | HB V8 3.5 | |
32 | Jean-Marc GOUNON | MTV Simtek Ford | Simtek | S941 | HB V8 3.5 | |
33 | Paul BELMONDO | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific | PR01 | 2175A V10 3.5 | |
34 | Bertrand GACHOT | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific | PR01 | 2175A V10 3.5 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1’43”582 |
2 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 1’44”012 |
3 | Damon HILL | Williams | Renault | 1’44”026 |
4 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 1’44”268 |
5 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell | Yamaha | 1’44”718 |
6 | David COULTHARD | Williams | Renault | 1’45”146 |
7 | Mark BLUNDELL | Tyrrell | Yamaha | 1’45”474 |
8 | Mika HAKKINEN | McLaren | Peugeot | 1’45”487 |
9 | Heinz-Harald FRENTZEN | Sauber | Mercedes | 1’45”893 |
10 | Eddie IRVINE | Jordan | Hart | 1’45”911 |
11 | Rubens BARRICHELLO | Jordan | Hart | 1’45”939 |
12 | Olivier PANIS | Ligier | Renault | 1’46”165 |
13 | Martin BRUNDLE | McLaren | Peugeot | 1’46”218 |
14 | Eric BERNARD | Ligier | Renault | 1’46”290 |
15 | Johnny HERBERT | Lotus | Mugen Honda | 1’46”630 |
16 | Gianni MORBIDELLI | Footwork | Ford Cosworth | 1’46”817 |
17 | Christian FITTIPALDI | Footwork | Ford Cosworth | 1’47”102 |
18 | Andrea De CESARIS | Sauber | Mercedes | 1’47”235 |
19 | Jos VERSTAPPEN | Benetton | Ford Cosworth | 1’47”316 |
20 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’47”402 |
21 | Alessandro ZANARDI | Lotus | Mugen Honda | 1’47”425 |
22 | Erik COMAS | Larrousse | Ford Cosworth | 1’48”229 |
23 | Michele ALBORETO | Minardi | Ford Cosworth | 1’48”295 |
24 | Olivier BERETTA | Larrousse | Ford Cosworth | 1’48”681 |
25 | David BRABHAM | Simtek | Ford Cosworth | 1’48”870 |
26 | Jean-Marc GOUNON | Simtek | Ford Cosworth | 1’49”204 |
Non qualificato | ||||
27 | Paul BELMONDO | Pacific | Ilmor | 1’51”122 |
28 | Bertrand GACHOT | Pacific | Ilmor | 1’51”292 |
CLASSIFICA
os | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 45 | 1h 22m 37.272s ( 222.971 km/h ) |
2 | 26 | Olivier PANIS | Ligier | Renault | 45 | ( +54.779s ) |
3 | 25 | Eric BERNARD | Ligier | Renault | 45 | ( +1m 05.042s ) |
4 | 9 | Christian FITTIPALDI | Footwork | Ford Cosworth | 45 | ( +1m 21.609s ) |
5 | 10 | Gianni MORBIDELLI | Footwork | Ford Cosworth | 45 | ( +1m 30.544s ) |
6 | 20 | Erik COMAS | Larrousse | Ford Cosworth | 45 | ( +1m 45.445s ) |
7 | 19 | Olivier BERETTA | Larrousse | Ford Cosworth | 44 | |
8 | 0 | Damon HILL | Williams | Renault | 44 | |
ab | 32 | Jean-Marc GOUNON | Simtek | Ford Cosworth | 39 | |
ab | 31 | David BRABHAM | Simtek | Ford Cosworth | 37 | |
ab | 5 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 20 | |
ab | 8 | Martin BRUNDLE | McLaren | Peugeot | 19 | |
ab | 2 | David COULTHARD | Williams | Renault | 17 | |
ab | 6 | Jos VERSTAPPEN | Benetton | Ford Cosworth | 15 | |
ab | 3 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell | Yamaha | 6 | |
ab | 27 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 0 | |
ab | 30 | Heinz-Harald FRENTZEN | Sauber | Mercedes | 0 | |
ab | 12 | Johnny HERBERT | Lotus | Mugen Honda | 0 | |
ab | 14 | Rubens BARRICHELLO | Jordan | Hart | 0 | |
ab | 15 | Eddie IRVINE | Jordan | Hart | 0 | |
ab | 4 | Mark BLUNDELL | Tyrrell | Yamaha | 0 | |
ab | 7 | Mika HAKKINEN | McLaren | Peugeot | 0 | |
ab | 11 | Alessandro ZANARDI | Lotus | Mugen Honda | 0 | |
ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 0 | |
ab | 24 | Michele ALBORETO | Minardi | Ford Cosworth | 0 | |
ab | 29 | Andrea De CESARIS | Sauber | Mercedes | 0 |
GIRO VELOCE
Beger vince autorevolmente riportando la Ferrari alla vittoria dopo quattro anni (Spagna 1990 Prost), al via una collisione multipla toglie di gara ben 10 vetture.