1991-7-Francia
LXXVII Grand Prix de France
Magny Cours, 7 luglio 1991
72 giri x 4.271 km – 307.512 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/6 | Honda | RA121E V12 3.5 |
2 | Gerhard BERGER | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/6 | Honda | RA121E V12 3.5 |
3 | Satoru NAKAJIMA | Braun Tyrrell Honda | Tyrrell | 020 | Honda | RA101E V10 3.5 |
4 | Stefano MODENA | Braun Tyrrell Honda | Tyrrell | 020 | Honda | RA101E V10 3.5 |
5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Team | Williams | FW14 | Renault | RS3 V10 3.5 |
6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW14 | Renault | RS3 V10 3.5 |
7 | Martin BRUNDLE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60Y | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
8 | Mark BLUNDELL | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60Y | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
9 | Michele ALBORETO | Footwork Grand Prix International | Footwork | FA12C | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
10 | Stefan JOHANSSON | Footwork Grand Prix International | Footwork | FA12C | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
11 | Mika HAKKINEN | Team Lotus | Lotus | 102B | Judd | EV V8 3.5 |
12 | Johnny HERBERT | Team Lotus | Lotus | 102B | Judd | EV V8 3.5 |
14 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal F1 | Fondmetal | F1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House Racing | Leyton House | CG911 | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
16 | Ivan CAPELLI | Leyton House Racing | Leyton House | CG911 | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
17 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH25B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
18 | Fabrizio BARBAZZA | AGS Racing | AGS | JH25B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
19 | Roberto MORENO | Camel Benetton Ford | Benetton | B191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
20 | Nelson PIQUET | Camel Benetton Ford | Benetton | B191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
21 | Emanuele PIRRO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 191 | Judd | GV V10 3.5 |
22 | JJ LEHTO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 191 | Judd | GV V10 3.5 |
23 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M191 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi F1 Team | Minardi | M191 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
25 | Thierry BOUTSEN | Ligier Gitanes | Ligier | JS35B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
26 | Erik COMAS | Ligier Gitanes | Ligier | JS35B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
27 | Alain PROST | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 643 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
28 | Jean ALESI | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 643 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
29 | Eric BERNARD | Larrousse F1 | Lola | 91 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
30 | Aguri SUZUKI | Larrousse F1 | Lola | 91 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
31 | Pedro CHAVES | Coloni Racing Srl | Coloni | C4 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
32 | Bertrand GACHOT | Team 7Up Jordan | Jordan | 191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
33 | Andrea De CESARIS | Team 7Up Jordan | Jordan | 191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
34 | Nicola LARINI | Modena Team SpA | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
35 | Eric van de POELE | Modena Team SpA | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’14”559 |
2 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 1’14”789 |
3 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’14”857 |
4 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 1’14”895 |
5 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’15”376 |
6 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 1’15”877 |
7 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 1’16”816 |
8 | Roberto MORENO | Benetton | Ford Cosworth | 1’16”961 |
9 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 1’17”015 |
10 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 1’17”020 |
11 | Stefano MODENA | Tyrrell | Honda | 1’17”114 |
12 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ferrari | 1’17”149 |
13 | Andrea De CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 1’17”163 |
14 | Erik COMAS | Ligier | Lamborghini | 1’17”504 |
15 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Ilmor | 1’17”533 |
16 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 1’17”775 |
17 | Mark BLUNDELL | Brabham | Yamaha | 1’17”836 |
18 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 1’18”144 |
19 | Bertrand GACHOT | Jordan | Ford Cosworth | 1’18”150 |
20 | Johnny HERBERT | Lotus | Judd | 1’18”185 |
21 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal | Ford Cosworth | 1’18”210 |
22 | Aguri SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 1’18”224 |
23 | Eric BERNARD | Lola | Ford Cosworth | 1’18”540 |
24 | Martin BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 1’18”826 |
25 | Michele ALBORETO | Footwork | Ford Cosworth | 1’18”846 |
26 | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 1’19”267 |
Non qualificato | ||||
27 | Mika HAKKINEN | Lotus | Judd | 1’19”491 |
28 | Fabrizio BARBAZZA | AGS | Ford Cosworth | 1’20”110 |
29 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’20”262 |
30 | Stefan JOHANSSON | Footwork | Ford Cosworth | 1’21”000 |
Non prequalificato | ||||
31 | Emanuele PIRRO | Dallara | Judd | 1’20”539 |
32 | Nicola LARINI | Lamborghini | Lamborghini | 1’20”628 |
33 | Eric van de POELE | Lamborghini | Lamborghini | 1’21”304 |
34 | Pedro CHAVES | Coloni | Ford Cosworth | 1’22”229 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 72 | 1h 38m 00.056s ( 188.271 km/h ) |
2 | 27 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 72 | 1h 38m 05.059s ( +05.003s ) |
3 | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 72 | 1h 38m 34.990s ( +34.934s ) |
4 | 28 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 72 | 1h 38m 35.976s ( +35.920s ) |
5 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 71 | |
6 | 33 | Andrea De CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 71 | |
7 | 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 70 | 10s di penalità |
8 | 20 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 70 | |
9 | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ferrari | 70 | |
10 | 12 | Johnny HERBERT | Lotus | Judd | 70 | |
11 | 26 | Erik COMAS | Ligier | Lamborghini | 70 | |
12 | 25 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 69 | |
ab | 19 | Roberto MORENO | Benetton | Ford Cosworth | 63 | |
ab | 4 | Stefano MODENA | Tyrrell | Honda | 57 | |
ab | 14 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal | Ford Cosworth | 47 | |
ab | 29 | Eric BERNARD | Lola | Ford Cosworth | 43 | |
ab | 22 | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 39 | |
ab | 8 | Mark BLUNDELL | Brabham | Yamaha | 36 | |
ab | 30 | Aguri SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 32 | |
ab | 9 | Michele ALBORETO | Footwork | Ford Cosworth | 31 | |
ab | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 21 | |
ab | 3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 12 | |
ab | 24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 8 | |
ab | 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Ilmor | 7 | |
ab | 2 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 6 | |
ab | 32 | Bertrand GACHOT | Jordan | Ford Cosworth | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Nigel MANSELL | Williams | Renault | 1’19”168 | 49 | 194.215 |