1991.10-Ungheria
VII Magyar Nagydij
Hungaroring, 11 agosto 1991
77 giri x 3.968 km – 305.536 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/6 | Honda | RA121E V12 3.5 |
2 | Gerhard BERGER | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/6 | Honda | RA121E V12 3.5 |
3 | Satoru NAKAJIMA | Braun Tyrrell Honda | Tyrrell | 020 | Honda | RA101E V10 3.5 |
4 | Stefano MODENA | Braun Tyrrell Honda | Tyrrell | 020 | Honda | RA101E V10 3.5 |
5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Team | Williams | FW14 | Renault | RS3 V10 3.5 |
6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW14 | Renault | RS3 V10 3.5 |
7 | Martin BRUNDLE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60Y | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
8 | Mark BLUNDELL | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60Y | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
9 | Michele ALBORETO | Footwork Grand Prix International | Footwork | FA12C | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
10 | Alex CAFFI | Footwork Grand Prix International | Footwork | FA12C | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
11 | Mika HAKKINEN | Team Lotus | Lotus | 102B | Judd | EV V8 3.5 |
12 | Michael BARTELS | Team Lotus | Lotus | 102B | Judd | EV V8 3.5 |
14 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal F1 | Fondmetal | F1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House Racing | Leyton House | CG911 | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
16 | Ivan CAPELLI | Leyton House Racing | Leyton House | CG911 | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
17 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH25B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
18 | Fabrizio BARBAZZA | AGS Racing | AGS | JH25B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
19 | Roberto MORENO | Camel Benetton Ford | Benetton | B191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
20 | Nelson PIQUET | Camel Benetton Ford | Benetton | B191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
21 | Emanuele PIRRO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 191 | Judd | GV V10 3.5 |
22 | JJ LEHTO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 191 | Judd | GV V10 3.5 |
23 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M191 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi F1 Team | Minardi | M191 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
25 | Thierry BOUTSEN | Ligier Gitanes | Ligier | JS35B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
26 | Erik COMAS | Ligier Gitanes | Ligier | JS35B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
27 | Alain PROST | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 643 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
28 | Jean ALESI | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 643 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
29 | Eric BERNARD | Larrousse F1 | Lola | 91 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
30 | Aguri SUZUKI | Larrousse F1 | Lola | 91 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
31 | Pedro CHAVES | Coloni Racing Srl | Coloni | C4 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
32 | Bertrand GACHOT | Team 7Up Jordan | Jordan | 191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
33 | Andrea De CESARIS | Team 7Up Jordan | Jordan | 191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
34 | Nicola LARINI | Modena Team SpA | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
35 | Eric van de POELE | Modena Team SpA | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’16”147 |
2 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’17”379 |
3 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 1’17”389 |
4 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 1’17”690 |
5 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’17”705 |
6 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 1’18”410 |
7 | Emanuele PIRRO | Dallara | Judd | 1’19”334 |
8 | Stefano MODENA | Tyrrell | Honda | 1’19”748 |
9 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Ilmor | 1’19”794 |
10 | Martin BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 1’19”976 |
11 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 1’19”984 |
12 | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 1’20”014 |
13 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 1’20”024 |
14 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 1’20”565 |
15 | Roberto MORENO | Benetton | Ford Cosworth | 1’20”584 |
16 | Bertrand GACHOT | Jordan | Ford Cosworth | 1’20”655 |
17 | Andrea De CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 1’20”805 |
18 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ferrari | 1’20”823 |
19 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 1’20”870 |
20 | Mark BLUNDELL | Brabham | Yamaha | 1’20”954 |
21 | Eric BERNARD | Lola | Ford Cosworth | 1’21”267 |
22 | Aguri SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 1’21”601 |
23 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 1’21”654 |
24 | Nicola LARINI | Lamborghini | Lamborghini | 1’21”896 |
25 | Erik COMAS | Ligier | Lamborghini | 1’22”258 |
26 | Mika HAKKINEN | Lotus | Judd | 1’22”335 |
Non qualificato | ||||
27 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal | Ford Cosworth | 1’22”438 |
28 | Michele ALBORETO | Footwork | Ford Cosworth | 1’22”521 |
29 | Eric van de POELE | Lamborghini | Lamborghini | 1’23”162 |
30 | Michael BARTELS | Lotus | Judd | 1’23”248 |
Non prequalificato | ||||
31 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’25”230 |
32 | Alex CAFFI | Footwork | Ford Cosworth | 1’26”637 |
33 | Fabrizio BARBAZZA | AGS | Ford Cosworth | 1’26”740 |
34 | Pedro CHAVES | Coloni | Ford Cosworth | 1’26”945 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 77 | 1h 49m 12.796s ( 167.857 km/h ) |
2 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 77 | ( +04.599s ) |
3 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 77 | ( +15.594s ) |
4 | 2 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 77 | ( +21.856s ) |
5 | 28 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 77 | ( +31.389s ) |
6 | 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Ilmor | 76 | |
7 | 33 | Andrea De CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 76 | |
8 | 19 | Roberto MORENO | Benetton | Ford Cosworth | 76 | |
9 | 32 | Bertrand GACHOT | Jordan | Ford Cosworth | 76 | |
10 | 26 | Erik COMAS | Ligier | Lamborghini | 75 | |
11 | 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 75 | |
12 | 4 | Stefano MODENA | Tyrrell | Honda | 75 | |
13 | 24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 75 | |
14 | 11 | Mika HAKKINEN | Lotus | Judd | 74 | |
15 | 3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 74 | |
16 | 34 | Nicola LARINI | Lamborghini | Lamborghini | 74 | |
17 | 25 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 71 | |
ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ferrari | 65 | |
ab | 8 | Mark BLUNDELL | Brabham | Yamaha | 62 | |
ab | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 59 | |
ab | 22 | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 49 | |
ab | 20 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 38 | |
ab | 29 | Eric BERNARD | Lola | Ford Cosworth | 38 | |
ab | 30 | Aguri SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 38 | |
ab | 21 | Emanuele PIRRO | Dallara | Judd | 37 | |
ab | 27 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 28 |
GIRO VELOCE
n | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
1 | Bertrand GACHOT | Jordan | Ford Cosworth | 1’21”547 | 71 | 175.173 |