1990-1-Stati Uniti
XXVII United States Grand Prix
Phoenix, 11 marzo 1990
72 giri x 3.798 km – 273.456 km
ELENCO ISCRITTI
° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Alain PROST | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 641 | Ferrari | 036 V12 3.5 |
2 | Nigel MANSELL | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 641 | Ferrari | 036 V12 3.5 |
3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
4 | Jean ALESI | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
5 | Thierry BOUTSEN | Canon Williams Team | Williams | FW13B | Renault | RS2 V10 3.5 |
6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW13B | Renault | RS2 V10 3.5 |
7 | Gregor FOITEK | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
8 | Stefano MODENA | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
9 | Michele ALBORETO | Footwork Arrows Racing | Arrows | A11B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
10 | Bernd SCHNEIDER | Footwork Arrows Racing | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
11 | Derek WARWICK | Camel Team Lotus | Lotus | 102 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
12 | Martin DONNELLY | Camel Team Lotus | Lotus | 102 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
14 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal Osella | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House Racing | Leyton House | CG901 | Judd | EV V8 3.5 |
16 | Ivan CAPELLI | Leyton House Racing | Leyton House | CG901 | Judd | EV V8 3.5 |
17 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH24 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
18 | Yannick DALMAS | AGS Racing | AGS | JH24 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
19 | Alessandro NANNINI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B189B | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
20 | Nelson PIQUET | Benetton Formula Ltd | Benetton | B189B | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
21 | Gianni MORBIDELLI | BMS Scuderia Italia | Dallara | 190 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
22 | Andrea De CESARIS | BMS Scuderia Italia | Dallara | 190 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
23 | Pierluigi MARTINI | SCM Minardi Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
24 | Paolo BARILLA | SCM Minardi Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
25 | Nicola LARINI | Ligier Gitanes | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
26 | Philippe ALLIOT | Ligier Gitanes | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
27 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5B | Honda | RA100E V10 3.5 |
28 | Gerhard BERGER | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5B | Honda | RA100E V10 3.5 |
29 | Eric BERNARD | Espo Larrousse F1 | Lola | LC89B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
30 | Aguri SUZUKI | Espo Larrousse F1 | Lola | LC89B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
31 | Bertrand GACHOT | Subaru Coloni Racing | Coloni | FC189B | Subaru | 1235 F12 3.5 |
33 | Roberto MORENO | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER189B | Judd | CV V8 3.5 |
34 | Claudio LANGES | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER189B | Judd | CV V8 3.5 |
35 | Stefan JOHANSSON | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
36 | JJ LEHTO | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
39 | Gary BRABHAM | Life Racing Engines | Life | L190 | Life | F35 W12 3.5 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’28”664 |
2 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’28”731 |
3 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1’29”019 |
4 | Jean ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’29”408 |
5 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’29”431 |
6 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 1’29”862 |
7 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 1’29”910 |
8 | Olivier GROUILLARD | Osella | Ford Cosworth | 1’29”947 |
9 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 1’30”059 |
10 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 1’30”127 |
11 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’30”130 |
12 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’30”213 |
13 | Nicola LARINI | Ligier | Ford Cosworth | 1’30”424 |
14 | Paolo BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | 1’31”194 |
15 | Eric BERNARD | Lola | Lamborghini | 1’31”226 |
16 | Roberto MORENO | Eurobrun | Judd | 1’31”247 |
17 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1’31”363 |
18 | Aguri SUZUKI | Lola | Lamborghini | 1’31”414 |
19 | Martin DONNELLY | Lotus | Lamborghini | 1’31”650 |
20 | Philippe ALLIOT | Ligier | Ford Cosworth | 1’31”664 |
21 | Bernd SCHNEIDER | Arrows | Ford Cosworth | 1’31”892 |
22 | Michele ALBORETO | Arrows | Ford Cosworth | 1’31”948 |
23 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1’31”984 |
24 | Gregor FOITEK | Brabham | Judd | 1’32”398 |
25 | Derek WARWICK | Lotus | Lamborghini | 1’32”400 |
26 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Judd | 1’32”904 |
27 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Judd | 1’33”044 |
Non qualificato | ||||
28 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 1’33”468 |
29 | Gianni MORBIDELLI | Dallara | Ford Cosworth | 1’34”292 |
30 | JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | – |
Non prequalificato | ||||
31 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’35”420 |
32 | Yannick DALMAS | AGS | Ford Cosworth | 1’35”481 |
33 | Claudio LANGES | Eurobrun | Judd | 1’37”399 |
34 | Gary BRABHAM | Life | Life | 2’07”147 |
35 | Bertrand GACHOT | Coloni | Subaru | 5’15”010 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 27 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 72 | 1h 52m 32.829s ( 145.782 km/h ) |
2 | 4 | Jean ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 72 | ( +08.685s ) |
3 | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 72 | ( +54.080s ) |
4 | 20 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 72 | ( +1m 08.358s ) |
5 | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 72 | ( +1m 09.503s ) |
6 | 3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Ford Cosworth | 71 | |
7 | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 71 | |
8 | 29 | Eric BERNARD | Lola | Lamborghini | 71 | |
9 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 71 | |
10 | 9 | Michele ALBORETO | Arrows | Ford Cosworth | 70 | |
11 | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 70 | |
12 | 10 | Bernd SCHNEIDER | Arrows | Ford Cosworth | 70 | |
13 | 33 | Roberto MORENO | Eurobrun | Judd | 67 | |
14 | 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Judd | 66 | |
ab | 24 | Paolo BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | 54 | |
ab | 30 | Aguri SUZUKI | Lola | Lamborghini | 53 | |
ab | 2 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 49 | |
ab | 28 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 44 | |
ab | 7 | Gregor FOITEK | Brabham | Judd | 39 | |
ab | 14 | Olivier GROUILLARD | Osella | Ford Cosworth | 39 | |
ab | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 25 | |
ab | 1 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 21 | |
ab | 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Judd | 20 | |
ab | 11 | Derek WARWICK | Lotus | Lamborghini | 6 | |
ab | 25 | Nicola LARINI | Ligier | Ford Cosworth | 4 | |
np | 12 | Martin DONNELLY | Lotus | Lamborghini | ||
nq | 35 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | ||
nq | 21 | Gianni MORBIDELLI | Dallara | Ford Cosworth | ||
nq | 36 | JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | ||
exc | 26 | Philippe ALLIOT | Ligier | Ford Cosworth | Aiuto esterno | |
npq | 17 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | ||
npq | 18 | Yannick DALMAS | AGS | Ford Cosworth | ||
npq | 34 | Claudio LANGES | Eurobrun | Judd | ||
npq | 39 | Gary BRABHAM | Life | Life | ||
npq | 31 | Bertrand GACHOT | Coloni | Subaru |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’31”050 | 34 | 150.168 |