1989-4-Messico
XIII Gran Premio de Mexico
Mexico City, 28 maggio 1989
69 giri x 4.421 km – 305.049 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
2 | Alain PROST | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
3 | Jonathan PALMER | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
4 | Michele ALBORETO | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
5 | Thierry BOUTSEN | Canon Williams Team | Williams | FW12C | Renault | RS1 V10 3.5 |
6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW12C | Renault | RS1 V10 3.5 |
7 | Martin BRUNDLE | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
8 | Stefano MODENA | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
9 | Derek WARWICK | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
10 | Eddie CHEEVER | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
11 | Nelson PIQUET | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
12 | Satoru NAKAJIMA | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House March Racing Team | March | CG891 | Judd | CV V8 3.5 |
16 | Ivan CAPELLI | Leyton House March Racing Team | March | CG891 | Judd | CV V8 3.5 |
17 | Enrico BERTAGGIA * | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
17 | Nicola LARINI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
18 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
19 | Alessandro NANNINI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B188 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
20 | Johnny HERBERT | Benetton Formula Ltd | Benetton | B188 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
21 | Alex CAFFI | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
22 | Andrea De CESARIS | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
23 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi F1 Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
25 | René ARNOUX | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
26 | Olivier GROUILLARD | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
27 | Nigel MANSELL | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
28 | Gerhard BERGER | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
29 | Yannick DALMAS | Equipe Larrousse | Lola | LC89 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
30 | Philippe ALLIOT | Equipe Larrousse | Lola | LC89 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
31 | Roberto MORENO | Coloni SpA | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
32 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni SpA | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
33 | Gregor FOITEK | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER188B | Judd | CV V8 3.5 |
34 | Bernd SCHNEIDER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
35 | Aguri SUZUKI | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
36 | Stefan JOHANSSON | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
37 | Bertrand GACHOT | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
38 | Christian DANNER | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
39 | Volker WEIDLER | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
40 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH23B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
41 | Joachim WINKELHOCK | AGS Racing | AGS | JH23B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
* Sostituto, terzo pilota
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap |
1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’17”876 | |
2 | Alain PROST | McLaren | Honda | 1’18”773 | 0.897 |
3 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1’19”137 | 1.261 |
4 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 1’19”337 | 1.461 |
5 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’19”656 | 1.780 |
6 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1’19”835 | 1.959 |
7 | Michele ALBORETO | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’20”066 | 2.190 |
8 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 1’20”234 | 2.358 |
9 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 1’20”505 | 2.629 |
10 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 1’20”601 | 2.725 |
11 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | 1’20”859 | 2.983 |
12 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1’20”873 | 2.997 |
13 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1’20”888 | 3.012 |
14 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’20”888 | 3.012 |
15 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 1’20”943 | 3.067 |
16 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 1’21”031 | 3.155 |
17 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’21”031 | 3.155 |
18 | Johnny HERBERT | Benetton | Ford Cosworth | 1’21”105 | 3.229 |
19 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 1’21”139 | 3.263 |
20 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 1’21”217 | 3.341 |
21 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 1’21”358 | 3.482 |
22 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’21”471 | 3.595 |
23 | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | 1’21”696 | 3.820 |
24 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 1’21”716 | 3.840 |
25 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | 1’21”830 | 3.954 |
26 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 1’21”831 | 3.955 |
Non qualificato | |||||
27 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 1’21”935 | 4.059 |
28 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 1’22”081 | 4.205 |
29 | Yannick DALMAS | Lola | Lamborghini | 1’25”651 | 7.775 |
30 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | 3’34”095 | 136.219 |
Non prequalificato | |||||
31 | Bertrand GACHOT | Onyx | Ford Cosworth | 1’23”752 | 5.876 |
32 | Gregor FOITEK | Eurobrun | Judd | 1’24”351 | 6.475 |
33 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | 1’24”392 | 6.516 |
34 | Volker WEIDLER | Rial | Ford Cosworth | 1’24”966 | 7.090 |
35 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | 1’25”418 | 7.542 |
36 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | 1’25”658 | 7.782 |
37 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | 1’26”065 | 8.189 |
38 | Joachim WINKELHOCK | AGS | Ford Cosworth | 1’26”754 | 8.878 |
39 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni | Ford Cosworth | 1’34”357 | 16.481 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 69 | 1h 35m 21.431s ( 191.941 km/h ) |
2 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 69 | ( +15.560s ) |
3 | 4 | Michele ALBORETO | Tyrrell | Ford Cosworth | 69 | ( +31.254s ) |
4 | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 69 | ( +45.495s ) |
5 | 2 | Alain PROST | McLaren | Honda | 69 | ( +56.113s ) |
6 | 40 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 68 | |
7 | 10 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 68 | |
8 | 26 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | 68 | |
9 | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 68 | |
10 | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 68 | |
11 | 11 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 68 | |
12 | 38 | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | 67 | |
13 | 21 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 67 | |
14 | 25 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | 66 | |
15 | 20 | Johnny HERBERT | Benetton | Ford Cosworth | 66 | |
ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 53 | |
ab | 27 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 43 | |
ab | 9 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 35 | |
ab | 12 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 35 | |
nc | 30 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 28 | |
ab | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 20 | |
ab | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 16 | |
ab | 36 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 16 | |
ab | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 15 | |
ab | 3 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 9 | |
ab | 16 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 1 | |
nq | 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | ||
nq | 15 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | ||
nq | 29 | Yannick DALMAS | Lola | Lamborghini | ||
nq | 31 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | ||
npq | 37 | Bertrand GACHOT | Onyx | Ford Cosworth | ||
npq | 33 | Gregor FOITEK | Eurobrun | Judd | ||
npq | 17 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | ||
npq | 39 | Volker WEIDLER | Rial | Ford Cosworth | ||
npq | 34 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | ||
npq | 35 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | ||
exc | 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | Inosservanza di un controllo | |
npq | 41 | Joachim WINKELHOCK | AGS | Ford Cosworth | ||
npq | 32 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni | Ford Cosworth |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1’20”420 | 41 | 197.906 |