1989.15-Giappone
XVI Japanese Grand Prix
Susuka,22 ottobre 1989
53 giri x 5.859 km – 310.527 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
2 | Alain PROST | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
3 | Jonathan PALMER | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
4 | Jean ALESI | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
5 | Thierry BOUTSEN | Canon Williams Team | Williams | FW13 | Renault | RS1 V10 3.5 |
6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW13 | Renault | RS1 V10 3.5 |
7 | Martin BRUNDLE | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
8 | Stefano MODENA | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
9 | Derek WARWICK | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
10 | Eddie CHEEVER | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
11 | Nelson PIQUET | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
12 | Satoru NAKAJIMA | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House March Racing Team | March | CG891 | Judd | CV V8 3.5 |
16 | Ivan CAPELLI | Leyton House March Racing Team | March | CG891 | Judd | CV V8 3.5 |
17 | Nicola LARINI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
18 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
19 | Alessandro NANNINI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
20 | Emanuele PIRRO | Benetton Formula Ltd | Benetton | B189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
21 | Alex CAFFI | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
22 | Andrea De CESARIS | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
23 | Paolo BARILLA | Minardi F1 Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi F1 Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
25 | René ARNOUX | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
26 | Olivier GROUILLARD | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
27 | Nigel MANSELL | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
28 | Gerhard BERGER | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
29 | Michele ALBORETO | Equipe Larrousse | Lola | LC89 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
30 | Philippe ALLIOT | Equipe Larrousse | Lola | LC89 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
31 | Roberto MORENO | Coloni SpA | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
32 | Enrico BERTAGGIA | Coloni SpA | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
33 | Oscar LARRAURI | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER189 | Judd | CV V8 3.5 |
34 | Bernd SCHNEIDER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
35 | Aguri SUZUKI | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
36 | Stefan JOHANSSON | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
37 | JJ LEHTO | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
38 | Pierre-Henri RAPHANEL | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
39 | Bertrand GACHOT | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
40 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH24 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
41 | Yannick DALMAS | AGS Racing | AGS | JH24 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’38”041 |
2 | Alain PROST | McLaren | Honda | 1’39”771 |
3 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1’40”187 |
4 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1’40”406 |
5 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’40”936 |
6 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1’41”103 |
7 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 1’41”324 |
8 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 1’41”336 |
9 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 1’41”458 |
10 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | 1’41”519 |
11 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 1’41”802 |
12 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 1’41”988 |
13 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 1’42”182 |
14 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 1’42”283 |
15 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 1’42”488 |
16 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1’42”581 |
17 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 1’42”672 |
18 | Jean ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’42”709 |
19 | Paolo BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | 1’42”780 |
20 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 1’42”880 |
21 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | 1’42”892 |
22 | Emanuele PIRRO | Benetton | Ford Cosworth | 1’43”063 |
23 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | 1’43”379 |
24 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 1’43”511 |
25 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 1’43”599 |
26 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’43”757 |
Non qualificato | ||||
27 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | 1’44”030 |
28 | Michele ALBORETO | Lola | Lamborghini | 1’44”063 |
29 | Pierre-Henri RAPHANEL | Rial | Ford Cosworth | 1’47”160 |
30 | Bertrand GACHOT | Rial | Ford Cosworth | 1’47”295 |
Non prequalificato | ||||
31 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | 1’44”313 |
32 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | 1’44”498 |
33 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 1’44”582 |
34 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | 1’44”780 |
35 | Oscar LARRAURI | Eurobrun | Judd | 1’45”446 |
36 | JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | 1’45”787 |
37 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’46”705 |
38 | Yannick DALMAS | AGS | Ford Cosworth | 1’48”306 |
39 | Enrico BERTAGGIA | Coloni | Ford Cosworth | – |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
dsq | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 53 | Salto di chicane 1h 35m 03.980s |
1 | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 53 | 1h 35m 06.277s ( 195.907 km/h ) |
2 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 53 | ( +11.904s ) |
3 | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 53 | ( +13.446s ) |
4 | 11 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 53 | ( +1m 44.225s ) |
5 | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 52 | |
6 | 9 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 52 | |
7 | 15 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 52 | |
8 | 10 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 52 | |
9 | 21 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 52 | |
10 | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 51 | |
ab | 2 | Alain PROST | McLaren | Honda | 46 | |
ab | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 46 | |
ab | 27 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 43 | |
ab | 12 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 41 | |
ab | 4 | Jean ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 37 | |
ab | 30 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 36 | |
ab | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 34 | |
ab | 20 | Emanuele PIRRO | Benetton | Ford Cosworth | 33 | |
ab | 26 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | 31 | |
ab | 16 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 27 | |
ab | 17 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | 21 | |
ab | 3 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 20 | |
ab | 34 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | 1 | |
ab | 23 | Paolo BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | 0 | |
ab | 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 0 | |
nq | 25 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | ||
nq | 29 | Michele ALBORETO | Lola | Lamborghini | ||
nq | 38 | Pierre-Henri RAPHANEL | Rial | Ford Cosworth | ||
nq | 39 | Bertrand GACHOT | Rial | Ford Cosworth | ||
npq | 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | ||
npq | 31 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | ||
npq | 36 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | ||
npq | 35 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | ||
npq | 33 | Oscar LARRAURI | Eurobrun | Judd | ||
npq | 37 | JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | ||
npq | 40 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | ||
npq | 41 | Yannick DALMAS | AGS | Ford Cosworth | ||
npq | 32 | Enrico BERTAGGIA | Coloni | Ford Cosworth |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Alain PROST | McLaren | Honda | 1’43”506 | 43 | 203.779 |