Mallory Park, 30 giugno 1978
| ELENCO ISCRITTI | | |
# | Pilota | Squadra | Monoposto |
1 | Tony Trimmer | Melchester Racing | McLaren M23 – Ford |
3 | Bruce Allison | RAM Racing | March 781 – Ford |
4 | Guy Edwards | RAM Racing | March 781 – Ford |
5 | Emilio de Villota | Centro Asegurador F1 | McLaren M23 – Ford |
6 | Mike Wilds | Graham Eden Racing | Ralt RT1 – Ford |
7 | Val Musetti | Val Musetti | March 762 – Ford |
11 | Teddy Pilette | BRM Ltd. | BRM P207 |
14 | Bob Evans | J. C. Racing Ltd. | Hesketh 308E – Ford |
15 | Kim Mather | Kim Mather | Chevron B35 – Ford |
17 | John C.Cooper | J. C. Racing Ltd. | Hesketh 308E – Ford |
18 | Iain McLaren | McLaren´s of Broxburn | Chevron B40 – Hart |
20 | Adrian Russell | Adrian Russell | March 762 – Ford |
23 | Andy Barton | Andy Barton | March 772P – Ford |
38 | Ray Mallock | Alan Baillie/Pegasus Kawasaki Centre | March 752 – Ford |
43 | Brett Riley | Ehrlich Engineering | March 762 – Hart |
64 | Eugen Grupp | Eugen Grupp | TOJ F202 – BMW |
65 | Gerd Biechteler | ÖASC Racing Team | March 782 – BMW |
80 | Desiré Wilson | Mario Deliotti Racing | Ensign N175 – Ford |
QUALIFICA
1 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 40.560 |
2 | Emilio de Villota | McLaren M23 – Ford | 40.650 |
3 | Bruce Allison | March 781 – Ford | 41.080 |
4 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 41.540 |
5 | Desiré Wilson | Ensign N175 – Ford | 41.560 |
6 | Val Musetti | March 762 – Ford | 41.630 |
7 | Bob Evans | Hesketh 308E – Ford | 41.650 |
8 | Brett Riley | March 762 – Hart | 41.680 |
9 | Teddy Pilette | BRM P207 | 41.720 |
10 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 41.770 |
11 | Ray Mallock | March 752 – Ford | 42.590 |
12 | Iain McLaren | Chevron B40 – Hart | 42.970 |
13 | Andy Barton | March 772P – Ford | 43.110 |
14 | John C.Cooper | Hesketh 308E – Ford | 43.140 |
15 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 43.180 |
16 | Gerd Biechteler | March 782 – BMW | 43.600 |
17 | Adrian Russell | March 762 – Ford | 44.750 |
18 | Eugen Grupp | TOJ F202 – BMW | 50.810 |
CLASSIFICA
Pos | # | | | Giro |
---|
1 | 3 | Bruce Allison | March 781 – Ford | 75 |
2 | 1 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 75 |
3 | 4 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 75 |
4 | 5 | Emilio de Villota | McLaren M23 – Ford | 75 |
5 | 43 | Brett Riley | March 762 – Hart | 75 |
6 | 80 | Desiré Wilson | Ensign N175 – Ford | 74 |
7 | 14 | Bob Evans | Hesketh 308E – Ford | 74 |
8 | 6 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 74 |
9 | 17 | John C.Cooper | Hesketh 308E – Ford | 73 |
10 | 18 | Iain McLaren | Chevron B40 – Hart | 72 |
11 | 23 | Andy Barton | March 772P – Ford | 72 |
12 | 38 | Ray Mallock | March 752 – Ford | 72 |
13 | 65 | Gerd Biechteler | March 782 – BMW | 70 |
14 | 20 | Adrian Russell | March 762 – Ford | 64 |
ab | 7 | Val Musetti | March 762 – Ford | 52 |
ab | 15 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 41 |
ab | 11 | Teddy Pilette | BRM P207 | 23 |
Non qualificato
64 | Eugen Grupp | Eugen Grupp | TOJ F202 – BMW |