Salta al contenuto
Thruxton, 29 maggio 1978
| ELENCO ISCRITTI | | |
# | Pilota | Squadra | Monoposto |
1 | Tony Trimmer | Melchester Racing | McLaren M23 – Ford |
3 | Bruce Allison | RAM Racing | March 75A – Ford |
4 | Guy Edwards | RAM Racing | March 781 – Ford |
6 | Mike Wilds | Graham Eden Racing | Ralt RT1 – Ford |
7 | Val Musetti | Val Musetti | March 762 – Ford |
9 | Ray Mallock | Mario Deliotti Racing | Ensign N175 – Ford |
11 | Teddy Pilette | BRM Ltd. | BRM P207 |
14 | Bob Evans | J. C. Racing Ltd. | Hesketh 308E – Ford |
15 | Kim Mather | Kim Mather | Chevron B35 – Ford |
17 | John C.Cooper | J. C. Racing Ltd. | Williams FW05 – Ford |
20 | Adrian Russell | Adrian Russell | March 762 – Ford |
21 | Geoff Lees | RAM Racing | March 781 – Ford |
22 | Emilio de Villota | Boxer Cars | Boxer PR276 – Hart |
38 | Alan Baillie | Alan Baillie | March 752 – Ford |
41 | Kevin Bowditch | Kevin Bowditch | Lola T360 – Ford |
QUALIFICA
1 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 1.09.810 |
2 | Geoff Lees | March 781 – Ford | 1.10.110 |
3 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 1.10.270 |
4 | Ray Mallock | Ensign N175 – Ford | 1.10.610 |
5 | Teddy Pilette | BRM P207 | 1.11.370 |
6 | Val Musetti | March 762 – Ford | 1.11.570 |
7 | Bruce Allison | March 75A – Ford | 1.11.630 |
8 | Bob Evans | Hesketh 308E – Ford | 1.11.680 |
9 | Emilio de Villota | Boxer PR276 – Hart | 1.13.250 |
10 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 1.13.540 |
11 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 1.14.420 |
12 | John C.Cooper | Williams FW05 – Ford | 1.14.560 |
13 | Adrian Russell | March 762 – Ford | 1.17.060 |
14 | Kevin Bowditch | Lola T360 – Ford | 1.17.580 |
15 | Alan Baillie | March 752 – Ford | 1.19.090 |
CLASSIFICA
Pos | # | | | Giro |
---|
1 | 1 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 50 |
2 | 14 | Bob Evans | Hesketh 308E – Ford | 49 |
3 | 9 | Ray Mallock | Ensign N175 – Ford | 49 |
4 | 3 | Bruce Allison | March 75A – Ford | 49 |
5 | 7 | Val Musetti | March 762 – Ford | 49 |
6 | 6 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 49 |
7 | 22 | Emilio de Villota | Boxer PR276 – Hart | 48 |
8 | 17 | John C.Cooper | Williams FW05 – Ford | 47 |
9 | 20 | Adrian Russell | March 762 – Ford | 46 |
ab | 21 | Geoff Lees | March 781 – Ford | 44 |
ab | 38 | Alan Baillie | March 752 – Ford | 43 |
ab | 4 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 23 |
ab | 11 | Teddy Pilette | BRM P207 | 14 |
Non partiti
15 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford |
41 | Kevin Bowditch | Lola T360 – Ford |
Potrebbe anche interessarti