Circuit Park Zandvoort, 15 maggio 1978
| ELENCO ISCRITTI | | |
# | Pilota | Squadra | Monoposto |
1 | Tony Trimmer | Melchester Racing | McLaren M23 – Ford |
3 | Bruce Allison | RAM Racing | March 75A – Ford |
4 | Guy Edwards | RAM Racing | March 781 – Ford |
5 | Emilio de Villota | Centro Asegurador F1 | McLaren M25 – Ford |
6 | Mike Wilds | Graham Eden Racing | Ralt RT1 – Ford |
7 | Val Musetti | Val Musetti | March 762 – Ford |
9 | Giancarlo Martini | Mario Deliotti Racing | Ensign N175 – Ford |
13 | Divina Galica | Team Olympus Cameras | Surtees TS19 – Ford |
14 | Bob Evans | J. C. Racing Ltd. | Surtees TS19 – Ford |
15 | Kim Mather | Kim Mather | Chevron B35 – Ford |
16 | Boy Hayje | Fred Opert Racing | Chevron B42 – Hart |
17 | John C.Cooper | J. C. Racing Ltd. | Williams FW05 – Ford |
20 | Adrian Russell | Adrian Russell | March 762 – Ford |
22 | Norman Dickson | Boxer Cars | Boxer PR276 – Hart |
27 | Willie Wood | Willie Wood | March 742 – Ford |
30 | Brett Lunger | Liggett Group/BS Fabrications | McLaren M26 – Ford |
42 | Carlo Giorgio | Carlo Giorgio | March 742 – Hart |
QUALIFICA
1 | Brett Lunger | McLaren M26 – Ford | 1.20.380 |
2 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 1.21.730 |
3 | Giancarlo Martini | Ensign N175 – Ford | 1.22.320 |
4 | Bob Evans | Surtees TS19 – Ford | 1.22.560 |
5 | Boy Hayje | Chevron B42 – Hart | 1.23.870 |
6 | Divina Galica | Surtees TS19 – Ford | 1.23.920 |
7 | Val Musetti | March 762 – Ford | 1.24.310 |
8 | Emilio de Villota | McLaren M25 – Ford | 1.24.430 |
9 | Norman Dickson | Boxer PR276 – Hart | 1.24.710 |
10 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 1.25.200 |
11 | Carlo Giorgio | March 742 – Hart | 1.26.510 |
12 | Adrian Russell | March 762 – Ford | 1.31.340 |
13 | Bruce Allison | March 75A – Ford | 1.32.170 |
14 | Willie Wood | March 742 – Ford | 1.33.200 |
15 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 1.35.010 |
16 | John C.Cooper | Williams FW05 – Ford | 1.46.270 |
17 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 2.24.010 |
CLASSIFICA
Pos | # | | | Giro |
---|
1 | 14 | Bob Evans | Surtees TS19 – Ford | 38 |
2 | 13 | Divina Galica | Surtees TS19 – Ford | 38 |
3 | 16 | Boy Hayje | Chevron B42 – Hart | 38 |
4 | 9 | Giancarlo Martini | Ensign N175 – Ford | 38 |
5 | 30 | Brett Lunger | McLaren M26 – Ford | 37 |
6 | 6 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 37 |
7 | 7 | Val Musetti | March 762 – Ford | 36 |
8 | 17 | John C.Cooper | Williams FW05 – Ford | 35 |
9 | 20 | Adrian Russell | March 762 – Ford | 34 |
10 | 15 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 29 |
ab | 3 | Bruce Allison | March 75A – Ford | 20 |
ab | 5 | Emilio de Villota | McLaren M25 – Ford | 14 |
ab | 22 | Norman Dickson | Boxer PR276 – Hart | 9 |
ab | 27 | Willie Wood | March 742 – Ford | 8 |
ab | 42 | Carlo Giorgio | March 742 – Hart | 7 |
ab | 4 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 1 |
Non partito
1 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford |