1976-2-BRDC International Trophy
XXVIII BRDC International Trophy
11 Aprile 1976 – Silverstone
40 giri x 4,719 km = 188,760 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
3 | Jody SCHECKTER | Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth V8 |
6 | Gunnar NILSSON | Team Lotus | Lotus 77 | Ford Cosworth V8 |
8 | Carlos PACE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT45 | Alfa Romeo F12 |
9 | Vittorio BRAMBILLA | Beta Team March | March 761 | Ford Cosworth V8 |
11 | James HUNT | Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth V8 |
16 | Tom PRYCE | Shadow Racing Team | Shadow DN5 | Ford Cosworth V8 |
17 | Jean-Pierre JARIER | Shadow Racing Team | Shadow DN5 | Ford Cosworth V8 |
18 | Brett LUNGER | Team Surtees | Surtees TS19 | Ford Cosworth V8 |
19 | Alan JONES | Team Surtees | Surtees TS19 | Ford Cosworth V8 |
20 | Jacky ICKX | Frank Williams Racing Cars | Williams FW05 Ford Cosworth | Ford Cosworth V8 |
21 | Mario ANDRETTI | Frank Williams Racing Cars | Williams FW05 | Ford Cosworth V8 |
22 | Chris AMON | Team Ensign | Ensign N174 | Ford Cosworth V8 |
24 | Guy EDWARDS | Hesketh Racing | Hesketh 308D | Ford Cosworth V8 |
32 | Loris KESSEL | RAM Racing | Brabham BT44 | Ford Cosworth V8 |
33 | Patrick NEVE | RAM Racing | Brabham BT44B | Ford Cosworth V8 |
36 | Giancarlo MARTINI | Scuderia Everest | Ferrari 312T | Ferrari F12 |
40 | Damien MAGEE | RAM Racing | Brabham BT42 | Ford Cosworth V8 |
41 | Brian McGUIRE | Brian McGuire | Williams FW04 | Ford Cosworth V8 |
QUALIFICA
1 | James Hunt | McLaren M23 – Ford | 1.17.91 |
2 | Vittorio Brambilla | March 761 – Ford | 1.18.76 |
3 | Tom Pryce | Shadow DN5 – Ford | 1.19.20 |
4 | Gunnar Nilsson | Lotus 77 – Ford | 1.19.41 |
5 | Jody Scheckter | Tyrrell 007 – Ford | 1.19.70 |
6 | Jean-Pierre Jarier | Shadow DN5 – Ford | 1.19.80 |
7 | Alan Jones | Surtees TS19 – Ford | 1.20.12 |
8 | Carlos Pace | Brabham BT45 – Alfa Romeo | 1.20.24 |
9 | Mario Andretti | Williams FW05 – Ford | 1.20.25 |
10 | Giancarlo Martini | Ferrari 312 T1 | 1.20.28 |
11 | Patrick Nève | Brabham BT44 – Ford | 1.20.38 |
12 | Loris Kessel | Brabham BT44 – Ford | 1.20.84 |
13 | Chris Amon | Ensign N176 – Ford | 1.21.14 |
14 | Damien Magee | Brabham BT42B – Ford | 1.21.32 |
15 | Jacky Ickx | Williams FW05 – Ford | 1.21.45 |
16 | Brett Lunger | Surtees TS19 – Ford | 1.21.57 |
17 | Guy Edwards | Hesketh 308/2 – Ford | 1.22.28 |
18 | Brian McGuire | Williams FW04 – Ford | 1.22.65 |
CLASSIFICA
Pos | # | Giro | ||
---|---|---|---|---|
1 | 11 | James Hunt | McLaren M23 – Ford | 40 |
2 | 9 | Vittorio Brambilla | March 761 – Ford | 40 |
3 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell 007 – Ford | 40 |
4 | 16 | Tom Pryce | Shadow DN5 – Ford | 40 |
5 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow DN5 – Ford | 40 |
6 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus 77 – Ford | 40 |
7 | 21 | Mario Andretti | Lotus 77 – Ford | 40 |
8 | 19 | Alan Jones | Surtees TS19 – Ford | 40 |
9 | 8 | Carlos Pace | Brabham BT45 – Alfa Romeo | 39 |
10 | 36 | Giancarlo Martini | Ferrari 312 T1 | 39 |
11 | 33 | Patrick Nève | Brabham BT44 – Ford | 39 |
12 | 32 | Loris Kessel | Brabham BT44 – Ford | 39 |
ab | 41 | Brian McGuire | Williams FW04 – Ford | 31 |
ab | 40 | Damien Magee | Brabham BT42B – Ford | 24 |
ab | 20 | Jacky Ickx | Williams FW05 – Ford | 21 |
ab | 24 | Guy Edwards | Hesketh 308/2 – Ford | 18 |
np | 18 | Brett Lunger | Surtees TS19 – Ford | |
np | 22 | Chris Amon | Ensign N176 – Ford |