1974-1-Gran Premio Presidente Medici
Gran Premio Presidente Medici
3 Febbraio 1974 – Brasilia
40 giri x 5,475 km = 219,000 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
3 | Jody SCHECKTER | Team Tyrrell | Tyrrell 006 | Ford Cosworth V8 |
5 | Emerson FITTIPALDI | Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth V8 |
7 | Carlos REUTEMANN | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT44 | Ford Cosworth V8 |
8 | Wilson FITTIPALDI | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT44 | Ford Cosworth V8 |
9 | Hans Joachim STUCK | March Engineering | March 741 | Ford Cosworth V8 |
10 | Howden GANLEY | March Engineering | March 741 | Ford Cosworth V8 |
14 | Jean-Pierre BELTOISE | BRM | BRM P160E | BRM V12 |
15 | Henri PESCAROLO | BRM | BRM P160E | BRM V12 |
18 | Carlos PACE | Team Surtees | Surtees TS16 | Ford Cosworth V8 |
19 | Jochen MASS | Team Surtees | Surtees TS16 | Ford Cosworth V8 |
20 | Arturo MERZARIO | Frank Williams Racing Cars | Iso Rivolta FX4 | Ford Cosworth V8 |
24 | James HUNT | Hesketh Racing | March 721G | Ford Cosworth V8 |
QUALIFICA
1 | Carlos Reutemann | Brabham BT44 – Ford | 1.51.18 |
2 | Emerson Fittipaldi | McLaren M23 – Ford | 1.51.27 |
3 | Jody Scheckter | Tyrrell 006 – Ford | 1.51.40 |
4 | Carlos Pace | Surtees TS16 – Ford | 1.51.40 |
5 | Arturo Merzario | Iso Rivolta FX4 – Ford | 1.53.43 |
6 | Jean-Pierre Beltoise | BRM P160E | 1.54.44 |
7 | Wilson Fittipaldi | Brabham BT44 – Ford | 1.54.62 |
8 | Jochen Mass | Surtees TS16 – Ford | 1.55.53 |
9 | Henri Pescarolo | BRM P160E | 1.55.88 |
10 | Howden Ganley | March 741 – Ford | 1.57.61 |
11 | Hans-Joachim Stuck | March 741 – Ford | 1.58.10 |
12 | James Hunt | March 731G – Ford | – |
CLASSIFICA
Pos | # | Giro | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren M23 – Ford | 40 |
2 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell 006 – Ford | 40 |
3 | 20 | Arturo Merzario | Iso Rivolta FX4 – Ford | 40 |
4 | 19 | Jochen Mass | Surtees TS16 – Ford | 40 |
5 | 8 | Wilson Fittipaldi | Brabham BT44 – Ford | 39 |
6 | 10 | Howden Ganley | March 741 – Ford | 39 |
7 | 15 | Henri Pescarolo | BRM P160E | 39 |
8 | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM P160E | 38 |
9 | 18 | Carlos Pace | Surtees TS16 – Ford | 35 |
ab | 9 | Hans-Joachim Stuck | March 741 – Ford | 34 |
ab | 7 | Carlos Reutemann | Brabham BT44 – Ford | 11 |
ab | 24 | James Hunt | March 731G – Ford | 4 |