1972-2-Grande Premio do Brasil
Grande Premio do Brasil
30 Marzo 1972 – Interlagos
37 giri x 7,960 km = 294,520 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
1 | Emerson FITTIPALDI | John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 |
2 | Dave WALKER | John Player Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 |
3 | Jean-Pierre BELTOISE | Marlboro BRM | BRM P160 | BRM V12 |
4 | Peter GETHIN | Marlboro BRM | BRM P160 | BRM V12 |
5 | Helmut MARKO | Austria Marlboro BRM | BRM P160 | BRM V12 |
6 | Alex SOLER-ROIG | Espana Marlboro BRM | BRM P153 | BRM V12 |
7 | Andrea De ADAMICH | Ceramica Pagnossin Team Surtees | Surtees TS9 | Ford Cosworth V8 |
8 | Carlos REUTEMANN | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT34 | Ford Cosworth V8 |
9 | Wilson FITTIPALDI | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT33 | Ford Cosworth V8 |
10 | Ronnie PETERSON | STP March Racing Team | March 721 | Ford Cosworth V8 |
11 | Luiz BUENO | STP March Racing Team | March 711 | Ford Cosworth V8 |
12 | Henri PESCAROLO | Team Williams Motul | March 721 | Ford Cosworth V8 |
14 | Carlos PACE | Team Williams Motul | March 711 | Ford Cosworth V8 |
15 | Reine WISELL | Brooke Bond Oxo Rob Walker Racing Team Surtees | Surtees TS9 | Ford Cosworth V8 |
QUALIFICA
Pos | Driver | Chassis | Time |
---|---|---|---|
1 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72 – Ford | 2.32.4 |
2 | Carlos Reutemann | Brabham BT34 – Ford | 2.34.4 |
3 | Ronnie Peterson | March 721 – Ford | 2.34.6 |
4 | Wilson Fittipaldi | Brabham BT34 – Ford | 2.36.3 |
5 | Dave Walker | Lotus 72 – Ford | 2.37.7 |
6 | Jean-Pierre Beltoise | BRM P160 | 2.37.8 |
7 | Carlos Pace | March 711 – Ford | 2.39.4 |
8 | Henri Pescarolo | March 721 – Ford | 2.40.0 |
9 | Peter Gethin | BRM P160 | 2.41.0 |
10 | Luiz Pereira Bueno | March 711 – Ford | 2.41.6 |
11 | Helmut Marko | BRM P160 | 2.46.4 |
12 | Alex Soler Roig | BRM P160 | 2.51.5 |
CLASSIFICA
Pos | # | Giro | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Reutemann | Brabham BT34 – Ford | 37 |
2 | 10 | Ronnie Peterson | March 721 – Ford | 37 |
3 | 9 | Wilson Fittipaldi | Brabham BT34 – Ford | 37 |
4 | 5 | Helmut Marko | BRM P160 | 36 |
5 | 2 | Dave Walker | Lotus 72 – Ford | 36 |
6 | 11 | Luiz Pereira Bueno | March 711 – Ford | 35 |
ab | 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72 – Ford | 32 |
ab | 6 | Alex Soler Roig | BRM P160 | 11 |
ab | 14 | Carlos Pace | March 711 – Ford | 1 |
ab | 12 | Henri Pescarolo | March 721 – Ford | 0 |
ab | 4 | Peter Gethin | BRM P160 | 0 |
np | 3 | Jean-Pierre Beltoise | BRM P160 | |
f | 7 | Andrea de Adamich | Surtees TS9 – Ford | |
f | 15 | Reine Wisell | Surtees TS9 – Ford |