1971-6-Jochen Rindt Memorial
Jochen Rindt Memorial
13 Giugno 1971 – Hockenheim
35 giri x 6,788 km = 237,580 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
2 | John SURTEES | Team Surtees | Surtees TS9 | Ford Cosworth V8 |
3 | Rolf STOMMELEN | Team Surtees | Surtees TS9 | Ford Cosworth V8 |
4 | Jacky ICKX | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B | Ferrari F12 |
5 | Clay REGAZZONI | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B | Ferrari F12 |
6 | Mario ANDRETTI | Scuderia Ferrari | Ferrari 312B | Ferrari F12 |
7 | Dave WALKER | Team Lotus | Lotus 72 | Ford Cosworth V8 |
8 | Reine WISELL | Team Lotus | Lotus 72 | Ford Cosworth V8 |
9 | Tony TRIMMER | Team Lotus | Lotus 72D | Ford Cosworth V8 |
10 | Ronnie PETERSON | STP March Racing Team | March 711 | Ford Cosworth V8 |
11 | Alex SOLER-ROIG | STP March Racing Team | March 711 | Ford Cosworth V8 |
12 | Nanni GALLI | STP March Racing Team | March 711 | Ford Cosworth V8 |
14 | Henri PESCAROLO | Frank Williams Racing Cars | March 711 | Ford Cosworth V8 |
15 | Ray ALLEN | Frank Williams Racing Cars | March 701 | Ford Cosworth V8 |
16 | Howden GANLEY | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 |
17 | John MILES | Yardley Team BRM | BRM P153 | BRM V12 |
18 | Pedro RODRIGUEZ | Yardley Team BRM | BRM P160 | BRM V12 |
19 | Skip BARBER | Gene Mason racing | March 711 | Ford Cosworth V8 |
20 | Andrea De ADAMICH | Team Surtees | Surtees TS7 | Ford Cosworth V8 |
21 | Peter GETHIN | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M14A | Ford Cosworth V8 |
22 | Mike BEUTTLER | Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing | March 701 | Ford Cosworth V8 |
23 | Xavier PERROT | Siffert Racing Team | March 701 | Ford Cosworth V8 |
24 | Robert LAMPLOUGH | Robert Lamplough | BRM P133 | BRM V12 |
25 | Bernd TERBECK | Robert Lamplough | BRM P126 | BRM V12 |
QUALIFICA
Pos | Driver | Chassis | Time |
---|---|---|---|
1 | Jacky Ickx | Ferrari 312 B2 | 1.56.8 |
2 | Clay Regazzoni | Ferrari 312 B2 | 1.57.7 |
3 | Reine Wisell | Lotus 72 – Ford | 1.59.6 |
4 | Peter Gethin | McLaren M14A – Ford | 2.00.1 |
5 | Howden Ganley | BRM P153 | 2.00.5 |
6 | Ronnie Peterson | March 711 – Ford | 2.00.9 |
7 | John Surtees | Surtees TS9 – Ford | 2.01.5 |
8 | Rolf Stommelen | Surtees TS9 – Ford | 2.01.5 |
9 | Nanni Galli | March 711 – Ford | 2.02.1 |
10 | Dave Walker | Lotus 72 – Ford | 2.02.1 |
11 | John Miles | BRM P153 | 2.02.2 |
12 | Skip Barber | March 711 – Ford | 2.03.2 |
13 | Mike Beuttler | March 701 – Ford | 2.03.1 |
14 | Robert Lamplough | BRM P133 | 2.13.3 |
15 | Alex Soler Roig | March 711 – Ford | 2.03.2 |
16 | Xavier Perrot | March 701 – Ford | 2.16.0 |
17 | Ray Allen | March 701 – Ford | 2.20.4 |
CLASSIFICA
Pos | # | Giro | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari 312 B2 | 35 |
2 | 10 | Ronnie Peterson | March 711 – Ford | 35 |
3 | 2 | John Surtees | Surtees TS9 – Ford | 35 |
4 | 16 | Howden Ganley | BRM P153 | 35 |
5 | 12 | Nanni Galli | March 711 – Ford | 35 |
6 | 19 | Skip Barber | March 711 – Ford | 34 |
7 | 3 | Rolf Stommelen | Surtees TS9 – Ford | 34 |
8 | 11 | Alex Soler Roig | March 711 – Ford | 34 |
9 | 7 | Dave Walker | Lotus 72 – Ford | 34 |
10 | 8 | Reine Wisell | Lotus 72 – Ford | 33 |
11 | 23 | Xavier Perrot | March 701 – Ford | 31 |
12 | 24 | Robert Lamplough | BRM P133 | 31 |
ab | 22 | Mike Beuttler | March 701 – Ford | 28 |
ab | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari 312 B2 | 25 |
ab | 17 | John Miles | BRM P153 | 14 |
ab | 15 | Ray Allen | March 701 – Ford | 6 |
ab | 21 | Peter Gethin | McLaren M14A – Ford | 4 |
np | 25 | Bernd Terbeck | BRM P126 | |
np | 7 | Tony Trimmer | Lotus 72D – Ford | |
f | 6 | Mario Andretti | Ferrari 312 B | |
f | 14 | Henri Pescarolo | March 711 – Ford | |
f | 18 | Pedro Rodríguez | BRM P160 | |
f | 20 | Andrea de Adamich | Surtees TS7 – Ford |