1967-5-Gran Premio de España
XIII Gran Premio de España
12 Novembre 1967 – Jarama
60 giri x 3,404 km = 204,240 km
MISTA F1 e F2
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
1 | Jim CLARK | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth V8 |
2 | Graham HILL | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth V8 |
3 | Jack BRABHAM | Brabham Racing Organisation | Brabham BT19 | Repco V8 |
4 | Jacky ICKX | Tyrrell Racing Organisation | Matra MS5 | Ford L 4 |
5 | Jackie STEWART | Tyrrell Racing Organisation | Matra MS7 | Ford L 4 |
6 | Brian REDMAN | David Bridges | Lola T100 | Ford L 4 |
7 | Chris LAMBERT | McKechnie Racing | Brabham BT21 | Ford L 4 |
8 | Jo SIFFERT | BMW Motorsport | Lola T100 | BMW L4 |
9 | Hubert HAHNE | BMW Motorsport | Lola T100 | BMW L4 |
10 | Alan REES | Roy Winkelmann Racing | Brabham BT23 | Ford L 4 |
11 | Alan ROLLINSON | Frank Lythgoe Racing | McLaren M4A | Ford L 4 |
12 | Jo SCHLESSER | Matra Sports | Matra MS5 | Ford L 4 |
14 | Robert LAMPLOUGH | Franck Manning Racing | Brabham BT21 | Ford L 4 |
15 | Andrea De ADAMICH | Scuderia Ferrari | Ferrari 312 | Ferrari V12 |
16 | Henri PESCAROLO | Matra Sports | Matra MS7 | Ford L 4 |
17 | Alex SOLER-ROIG | Team Lotus | Lotus 48 | Ford L 4 |
18 | Johnny SERVOZ-GAVIN | Matra Sports | Matra MS5 | Ford L 4 |
19 | Jean-Pierre BELTOISE | Matra Sports | Matra MS7 | Ford L 4 |
QUALIFICA
1 | Jim Clark | Lotus 49 – Cosworth | 1.28.2 |
2 | Graham Hill | Lotus 49 – Cosworth | 1.29.7 |
3 | Jackie Stewart | Matra MS5 – Ford | 1.29.7 |
4 | Jo Siffert | Lola T100 – BMW | 1.30.4 |
5 | Andrea de Adamich | Ferrari 312 | 1.30.5 |
6 | Jean-Pierre Beltoise | Matra MS5 – Ford | 1.30.7 |
7 | Jack Brabham | Brabham BT19 – Repco | 1.31.3 |
8 | Jacky Ickx | Matra MS5 – Ford | 1.31.6 |
9 | Hubert Hahne | Lola T100 – BMW | 1.31.6 |
10 | Alan Rees | Brabham BT23 – Ford | 1.32.5 |
11 | Henri Pescarolo | Matra MS5 – Ford | 1.32.6 |
12 | Brian Redman | Lola T100 – Ford | 1.33.0 |
13 | Jo Schlesser | Matra MS5 – Ford | 1.33.2 |
14 | Chris Lambert | Brabham BT21 – Ford | 1.34.5 |
15 | Johnny Servoz-Gavin | Matra MS5 – Ford | 1.34.6 |
16 | Alex Soler Roig | Lotus 48 – Ford | 1.35.5 |
17 | Alan Rollinson | McLaren M4A – Ford | 1.35.6 |
18 | Robert Lamplough | Brabham BT21A – Ford |
CLASSIFICA
Pos | Driver | Chassis | Time |
1 | Jim Clark | Lotus 49 – Cosworth | 60 |
2 | Graham Hill | Lotus 49 – Cosworth | 60 |
3 | Jack Brabham | Brabham BT19 – Repco | 60 |
4 | Johnny Servoz-Gavin | Matra MS5 – Ford | 59 |
5 | Jo Schlesser | Matra MS5 – Ford | 59 |
6 | Jacky Ickx | Matra MS5 – Ford | 59 |
7 | Henri Pescarolo | Matra MS5 – Ford | 58 |
8 | Brian Redman | Lola T100 – Ford | 58 |
9 | Andrea de Adamich | Ferrari 312 | 58 |
10 | Jean-Pierre Beltoise | Matra MS5 – Ford | 58 |
11 | Alan Rees | Brabham BT23 – Ford | 57 |
12 | Chris Lambert | Brabham BT21 – Ford | 57 |
ab | Jo Siffert | Lola T100 – BMW | 45 |
ab | Jackie Stewart | Matra MS5 – Ford | 42 |
ab | Hubert Hahne | Lola T100 – BMW | 33 |
ab | Alan Rollinson | McLaren M4A – Ford | 7 |
ab | Robert Lamplough | Brabham BT21A – Ford | 1 |
f | Alex Soler Roig | Lotus 48 – Ford |