1966-2-Gran Premio di Siracusa
XV Gran Premio di Siracusa
1 Maggio 1966 – Siracusa
56 giri x 5,500 km = 308,000 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
2 | Jo SIFFERT | Rob Walker Racing Team | Cooper T81 | Maserati V12 |
4 | Denny HULME | Brabham Racing Organisation | Brabham BT11/22 | Climax L 4 |
6 | Paul HAWKINS | Reg Parnell Racing | Lotus 25 | Climax L 4 |
8 | André WICKY | André Wicky Racing | Cooper T53 | BRM V8 |
10 | Bob ANDERSON | DW Racing Entreprises | Brabham BT11 | Climax L 4 |
12 | Jack BRABHAM | Brabham Racing Organisation | Brabham BT19 | Repco V8 |
14 | Lorenzo BANDINI | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 | Ferrari V6 |
16 | David HOBBS | Reg Parnell Racing | Lotus 33 | BRM V8 |
16 | Mike SPENCE | Reg Parnell Racing | Lotus 33 | Climax V8 |
18 | Giancarlo BAGHETTI | Reg Parnell Racing | Lotus 33 | BRM V8 |
20 | Roberto BUSSINELLO | Ecurie Alf Francis | Cooper T77 | ATS |
22 | John SURTEES | Scuderia Ferrari | Ferrari 312 | Ferrari V12 |
24 | Jo BONNIER | Rob Walker Racing Team | Brabham BT11 | BRM V8 |
26 | Guy LIGIER | Guy Ligier | Cooper T81 | Maserati V12 |
28 | Vic WILSON | Team Chamaco-Collect | BRM P61 | BRM V8 |
30 | Brian GUBBY | Brian Gubby | Lotus 24 | Climax |
QUALIFICA
1 | John Surtees | Ferrari 312 | 1.42.3 |
2 | Lorenzo Bandini | Ferrari 246 F1-66 | 1.43.9 |
3 | Jo Siffert | Cooper T81 – Maserati | 1.44.2 |
4 | Jo Bonnier | Brabham BT11 – BRM | 1.46.4 |
5 | Guy Ligier | Cooper T81 – Maserati | 1.48.4 |
6 | Paul Hawkins | Lotus 25 – Climax | 1.49.5 |
7 | David Hobbs | Lotus 25 – BRM | 1.51.4 |
8 | Giancarlo Baghetti | Lotus 33 – BRM | – |
9 | André Wicky | Cooper T79 – BRM | 2.19.1 |
10 | Jack Brabham | Brabham BT19 – Repco | – |
11 | Vic Wilson | BRM P261 | – |
12 | Denny Hulme | Brabham BT11/22 – Climax | – |
13 | Bob Anderson | Brabham BT11 – Climax | – |
CLASSIFICA
Pos | # | Giro | ||
---|---|---|---|---|
1 | 22 | John Surtees | Ferrari 312 | 56 |
2 | 14 | Lorenzo Bandini | Ferrari 246 F1-66 | 56 |
3 | 16 | David Hobbs | Lotus 25 – BRM | 54 |
4 | 28 | Vic Wilson | BRM P261 | 53 |
5 | 24 | Jo Bonnier | Brabham BT11 – BRM | 52 |
ab | 26 | Guy Ligier | Cooper T81 – Maserati | 39 |
ab | 6 | Paul Hawkins | Lotus 25 – Climax | 36 |
ab | 2 | Jo Siffert | Cooper T81 – Maserati | 19 |
ab | 4 | Denny Hulme | Brabham BT11/22 – Climax | 7 |
ab | 12 | Jack Brabham | Brabham BT19 – Repco | 1 |
np | 10 | Bob Anderson | Brabham BT11 – Climax | |
np | 18 | Giancarlo Baghetti | Lotus 33 – BRM | |
np | 8 | André Wicky | Cooper T79 – BRM | |
f | 16 | Mike Spence | Lotus 33 – Climax | |
f | 20 | Roberto Bussinello | Cooper T77 – ATS | |
f | 30 | Brian Gubby | Lotus 24 – Climax |