1965-2-Gran Premio di Siracusa
IV Gran Premio di Siracusa
4 Aprile 1965 – Siracusa
56 giri x 5,500 km = 308,000 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
2 | Ian RABY | Ian Raby Racing | Brabham BT3 | BRM V8 |
4 | Bernard COLLOMB | Bernard Collomb | Lotus 24 | Climax V8 |
6 | André WICKY | Andrea Wicky Racing | Lotus 24 | BRM V8 |
8 | Masten GREGORY | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM V8 |
10 | Mike HAILWOOD | Reg Parnell Racing | Lotus 25 | BRM V8 |
12 | Paul HAWKINS | DW Racing Enterprises | Lotus 33 | Climax V8 |
14 | Innes IRELAND | Reg Parnell Racing | Lotus 25 | BRM V8 |
16 | John SURTEES | Scuderia Ferrari | Ferrari 158 | Ferrari V8 |
18 | Jim CLARK | Team Lotus | Lotus 33 | Climax V8 |
20 | Jo BONNIER | Rob Walker Racing Team | Brabham BT7 | Climax V8 |
22 | Lorenzo BANDINI | Scuderia Ferrari | Ferrari 1512 | Ferrari F12 |
24 | Mike SPENCE | Team Lotus | Lotus 33 | Climax V8 |
26 | Jo SIFFERT | Rob Walker Racing Team | Brabham BT11 | BRM V8 |
28 | Ludovico SCARFIOTTI | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM V8 |
30 | Bob ANDERSON | DW Racing Entreprises | Brabham BT11 | Climax V8 |
32 | Roberto BUSSINELLO | Scuderia Centro Sud | BRM P57 | BRM V8 |
QUALIFICA
1 | Jim Clark | Lotus 33 – Climax | 1.46.5 |
2 | John Surtees | Ferrari 158 | 1.46.8 |
3 | Jo Bonnier | Brabham BT11 – Climax | 1.47.0 |
4 | Jo Siffert | Brabham BT11 – BRM | 1.47.2 |
5 | Lorenzo Bandini | Ferrari 1512 | 1.47.6 |
6 | Mike Spence | Lotus 33 – Climax | 1.47.8 |
7 | Innes Ireland | Lotus 25/33 – BRM | 1.49.0 |
8 | Mike Hailwood | Lotus 25 – BRM | 1.49.2 |
9 | Masten Gregory | BRM P57 | 1.49.7 |
10 | Ludovico Scarfiotti | BRM P57 | 1.49.7 |
11 | Bob Anderson | Brabham BT11 – Climax | 1.49.9 |
12 | Ian Raby | Brabham BT3 – BRM | 1.53.6 |
13 | Roberto Bussinello | BRM P57 | 1.55.6 |
14 | Bernard Collomb | Lotus 24 – BRM | 2.01.0 |
15 | André Wicky | Lotus 24 – BRM | 2.10.0 |
CLASSIFICA
Pos | # | Giro | ||
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jim Clark | Lotus 33 – Climax | 56 |
2 | 16 | John Surtees | Ferrari 158 | 56 |
3 | 22 | Lorenzo Bandini | Ferrari 1512 | 56 |
4 | 20 | Jo Bonnier | Brabham BT11 – Climax | 55 |
5 | 28 | Ludovico Scarfiotti | BRM P57 | 54 |
6 | 30 | Bob Anderson | Brabham BT11 – Climax | 47 |
7 | 4 | Bernard Collomb | Lotus 24 – BRM | 46 |
ab | 2 | Ian Raby | Brabham BT3 – BRM | 47 |
ab | 24 | Mike Spence | Lotus 33 – Climax | 44 |
ab | 26 | Jo Siffert | Brabham BT11 – BRM | 44 |
ab | 8 | Masten Gregory | BRM P57 | 41 |
ab | 6 | André Wicky | Lotus 24 – BRM | 34 |
ab | 10 | Mike Hailwood | Lotus 25 – BRM | 28 |
ab | 14 | Innes Ireland | Lotus 25/33 – BRM | 6 |
np | 32 | Roberto Bussinello | BRM P57 | |
f | 12 | Paul Hawkins | Lotus 33 – Climax |