1963-8-Gran Premio di Roma
XV Gran Premio di Roma
19 Maggio 1963 – Vallelunga
80 giri x 3,200 km = 256,000 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
2 | André WICKY | Wicky Racing Team | Cooper T53 | Climax L 4 |
4 | Tim PARNELL | RHH Parnell | Lotus 18 | Climax L 4 |
6 | John CAMPBELL-JONES | RHH Parnell | Lotus 24 | BRM V8 |
8 | Gastone ZANAROTTI | Privato | De Tomaso F1 | Maserati L4 |
10 | Roberto LIPPI | Scuderia Settecolli | De Tomaso F1 | Maserati L4 |
12 | Gaetano STARRABBA | Principe G.Starrabba | Lotus 18 | Maserati L4 |
14 | Kurt KUHNKE | K Kuhnke | Lotus 18 | Borgward L4 |
16 | Ernst MARING | K Kuhnke | Lotus 18 | Borgward L4 |
18 | Ian RABY | Ian Raby Racing | Gilby 62 | BRM V8 |
20 | Gunther SEIFFERT | Rhein-Ruhr Racing Team | Lotus 24 | BRM V8 |
22 | Bob ANDERSON | DW Racing Entreprises | Lola Mk 4 | Climax V8 |
28 | Nasif ESTEFANO | Scuderia De Tomaso | De Tomaso F1 | De Tomaso F8 |
30 | Franco BERNABEI | Scuderia De Tomaso | De Tomaso F1 | Ford L 4 |
32 | Jo SIFFERT | Siffert Racing Team | Lotus 24 | BRM V8 |
34 | Bernard COLLOMB | B Collomb | Lotus 24 | Climax V8 |
36 | Juan-Manuel BORDEU | Conte G. Volpi | Porsche 718 | Porsche F4 |
38 | Clément BARRAU | Privato | Lotus 21 | Climax L 4 |
40 | Carel GODIN de BEAUFORT | Ecurie Maarsbergen | Porsche 718 | Porsche F4 |
42 | Luigi BERTOCCO | “Condor” | De Tomaso F1 | Alfa Romeo L4 c |
44 | Rovero CAMPELLO | Privato | De Tomaso F1 | OSCA L4 |
46 | Massimo NATILI | Scuderia Centro Sud | Cooper T53 | Maserati L4 |
48 | Carlo PEROGLIO | Scuderia Centro Sud | Cooper T51 | Maserati L4 |
QUALIFICA
Pos | Pilota | Costruttore | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Carel Godin de Beaufort | Porsche 718 | 1.29.4 |
2 | Bob Anderson | Lola Mk.4 – Climax | 1.30.5 |
3 | Franco Bernabei | De Tomaso FJ – Ford | 1.30.9 |
4 | Massimo Natili | Cooper T43 – Maserati | 1.31.4 |
5 | Ian Raby | Gilby – BRM | 1.31.5 |
6 | Tim Parnell | Lotus 18/21 – Climax | 1.31.5 |
7 | John Campbell-Jones | Lotus 24 – BRM | 1.31.7 |
8 | Juan Manuel Bordeu | Porsche 718 | 1.32.7 |
9 | Nasif Estéfano | De Tomaso F1 – Osca | 1.34.1 |
10 | Gaetano Starrabba | Lotus 18 – Maserati | 1.34.1 |
11 | Rovero Campello | De Tomaso F1 – Osca | 1.34.5 |
12 | Bernard Collomb | Lotus 24 – Climax | 1.34.6 |
13 | Roberto Lippi | De Tomaso F1/002 – OSCA | 1.35.0 |
14 | André Wicky | Cooper T53 – Climax | 1.36.8 |
16 | Carlo Peroglio | Cooper T51 – Maserati | 1.40.8 |
17 | Clement Barreau | Lotus 18/21 – Climax | 1.41.5 |
18 | Günther Seiffert | Lotus 24 – BRM | 1.42.3 |
19 | Gastone Zanarotti | De Tomaso – Maserati | 1.44.7 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Costruttore | Motore | Giro |
1 | 22 | Bob ANDERSON | Lola Mk 4 | Climax V8 | 80 |
2 | 40 | Carel GODIN de BEAUFORT | Porsche 718 | Porsche F4 | 80 |
3 | 18 | Ian RABY | Gilby 62 | BRM V8 | 80 |
4 | 10 | Roberto LIPPI | De Tomaso F1 | Maserati L4 | 78 |
5 | 12 | Gaetano STARRABBA | Lotus 18 | Maserati L4 | 76 |
6 | 38 | Clément BARRAU | Lotus 21 | Climax L 4 | 73 |
nc | 44 | Rovero CAMPELLO | De Tomaso F1 | OSCA L4 | 71 |
nc | 8 | Gastone ZANAROTTI | De Tomaso F1 | Maserati L4 | 68 |
nc | 4 | Tim PARNELL | Lotus 18 | Climax L 4 | 68 |
nc | 20 | Gunther SEIFFERT | Lotus 24 | BRM V8 | 67 |
nc | 6 | John CAMPBELL-JONES | Lotus 24 | BRM V8 | 56 |
ab | 36 | Juan-Manuel BORDEU | Porsche 718 | Porsche F4 | 31 |
ab | 42 | Luigi BERTOCCO | De Tomaso F1 | Alfa Romeo L4 c | 26 |
ab | 30 | Franco BERNABEI | De Tomaso F1 | Ford L 4 | 26 |
ab | 34 | Bernard COLLOMB | Lotus 24 | Climax V8 | 19 |
ab | 2 | André WICKY | Cooper T53 | Climax L 4 | 6 |
ab | 46 | Massimo NATILI | Cooper T53 | Maserati L4 | 2 |
ab | 48 | Carlo PEROGLIO | Cooper T51 | Maserati L4 | 2 |
ab | 28 | Nasif ESTEFANO | De Tomaso F1 | De Tomaso F8 | 0 |
np | 32 | Jo SIFFERT | Lotus 24 | BRM V8 | |
nq | 14 | Kurt KUHNKE | Lotus 18 | Borgward L4 | |
nq | 16 | Ernst MARING | Lotus 18 | Borgward L4 | |