1963-4-Gran Premio di Imola
IV Gran Premio di Imola
21 Aprile 1963 – Imola
50 giri x 5,018 km = 250,900 km
ELENCO ISCRITTI
4 | Jim CLARK | Team Lotus | Lotus 25 | Climax V8 |
6 | Trevor TAYLOR | Team Lotus | Lotus 25 | Climax V8 |
8 | Jo BONNIER | Rob Walker Racing Team | Cooper T60 | Climax V8 |
10 | Jo SIFFERT | Ecurie Filipinetti | Lotus 24 | BRM V8 |
12 | Carel GODIN de BEAUFORT | Ecurie Maarsbergen | Porsche 718 | Porsche F4 |
14 | Jack FAIRMAN | Scuderia Filipinetti | Porsche 718 | Porsche F4 |
18 | Bob ANDERSON | DW Racing Entreprises | Lola Mk 4 | Climax V8 |
20 | Giancarlo BAGHETTI | Scuderia Filipinetti | Lotus 21 | Climax L 4 |
22 | Gunther SEIFFERT | Rhein-Ruhr Racing Team | Lotus 24 | BRM V8 |
28 | Gaetano STARRABBA | Principe G. Starrabba | Lotus 18 | Maserati L4 |
30 | Lorenzo BANDINI | Scuderia Centro Sud | Cooper T53 | Maserati L4 |
32 | Carlo ABATE | Scuderia Centro Sud | Cooper T51 | Maserati L4 |
34 | Jo SCHLESSER | Ecurie Ford France SAInter Autocourse | Brabham BT2 | Ford L 4 |
36 | Bernard COLLOMB | B Collomb | Lotus 24 | Climax V8 |
38 | Ernesto PRINOTH | Scuderia Jolly Club | Lotus 18 | Climax L 4 |
QUALIFICA
Pos | Pilota | Costruttore | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Jim Clark | Lotus 25 – Climax | 1.48.3 |
2 | Trevor Taylor | Lotus 25 – Climax | 1.50.8 |
3 | Jo Bonnier | Cooper T60 – Climax | 1.51.8 |
4 | Jo Siffert | Lotus 24 – BRM | 1.53.6 |
5 | Lorenzo Bandini | Cooper T53 – Maserati | 1.54.8 |
6 | Bob Anderson | Lola Mk.4 – Climax | 1.57.1 |
7 | Jo Schlesser | Brabham BT2 – Ford | 1.58.3 |
8 | Carel Godin de Beaufort | Porsche 718 | 1.59.3 |
9 | Jack Fairman | Porsche 718 | 1.59.3 |
10 | Ernesto Prinoth | Lotus 18 – Climax | 2.00.9 |
11 | Bernard Collomb | Lotus 24 – Climax | 2.01.3 |
12 | Carlo Maria Abate | Cooper T51 – Maserati | 2.01.8 |
13 | Gaetano Starrabba | Lotus 18 – Maserati | 2.09.3 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Costruttore | Motore | Giro |
1 | 4 | Jim CLARK | Lotus 25 | Climax V8 | 50 |
2 | 10 | Jo SIFFERT | Lotus 24 | BRM V8 | 50 |
3 | 18 | Bob ANDERSON | Lola Mk 4 | Climax V8 | 49 |
4 | 34 | Jo SCHLESSER | Brabham BT2 | Ford L 4 | 49 |
5 | 32 | Carlo ABATE | Cooper T51 | Maserati L4 | 49 |
6 | 12 | Carel GODIN de BEAUFORT | Porsche 718 | Porsche F4 | 48 |
7 | 14 | Jack FAIRMAN | Porsche 718 | Porsche F4 | 47 |
nc | 38 | Ernesto PRINOTH | Lotus 18 | Climax L 4 | 41 |
nc | 6 | Trevor TAYLOR | Lotus 25 | Climax V8 | 36 |
ab | 8 | Jo BONNIER | Cooper T60 | Climax V8 | 19 |
ab | 36 | Bernard COLLOMB | Lotus 24 | Climax V8 | 18 |
ab | 30 | Lorenzo BANDINI | Cooper T53 | Maserati L4 | 6 |
ab | 28 | Gaetano STARRABBA | Lotus 18 | Maserati L4 | 4 |
np | 22 | Gunther SEIFFERT | Lotus 24 | BRM V8 | |
np | 20 | Giancarlo BAGHETTI | Lotus 21 | Climax L 4 | |