Salta al contenuto
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | |
Abu Dhabi | 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 7 | 10 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 8 | 9 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 14 | 15 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 13 | 16 |
Brasile | 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 10 | 7 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 8 | 6 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 11 | 14 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 13 | 16 |
Stati Uniti | 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 8 | 13 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 6 | 6 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 15 | 14 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 9 | ab |
Russia | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 20 | ab |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 8 | 9 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 7 | 6 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 13 | 15 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 14 | 16 |
Giappone | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 21 | 18 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 10 | 12 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 5 | ab |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | 20 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 15 | 13 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 14 | 21 |
Singapore | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 21 | 17 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 7 | 8 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 5 | 4 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 16 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 14 | ab |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | ab |
Italia | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 20 | ab |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 11 | 9 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 7 | ab |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 18 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 15 | 20 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 14 | 15 |
Belgio | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 16 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 8 | 4 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 4 | 7 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 16 | 18 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 20 | 15 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 14 | 14 |
Ungheria | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | 16 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 16 | 6 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 5 | 2 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 15 | 15 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 13 | ab |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 11 | 11 |
Germania | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 21 | 17 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 12 | 11 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 7 | 5 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 15 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 16 | 14 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 15 | ab |
Gran Bretagna | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 16 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | ab |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 16 | 6 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 12 | 14 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | ab |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 13 | 13 |
Austria | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 21 | 17 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 8 | 10 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 4 | 5 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | 15 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 19 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 16 | 13 |
Canada | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | ab |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 10 | 10 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 7 | 6 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | ab |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 22 | 14 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 16 | 13 |
Monaco | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 14 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 6 | 12 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 5 | 4 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 21 | 9 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | ab |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | ab |
Spagna | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 19 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 6 | 7 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 7 | 6 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | 18 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 13 | 16 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 16 | 17 |
Cina | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 21 | 19 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 11 | 8 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 5 | 3 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 17 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 16 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 14 | ab |
Bahreïn | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 21 | 13 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 5 | 10 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 9 | 9 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | 16 |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 15 | ab |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 22 | ab |
Malesia | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 21 | 15 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 6 | 12 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 4 | 4 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 19 | ab |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 12 | ab |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | ab |
Australia | 4 | CHILTON Max | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 17 | 13 |
| 7 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 11 | 7 |
| 14 | ALONSO Fernando | Ferrari | F14 T | 059/3 V6 t h 1.6 | 5 | 4 |
| 17 | BIANCHI Jules | Marussia | MR03 | 059/3 V6 t h 1.6 | 18 | nc |
| 21 | GUTIERREZ Esteban | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 20 | 12 |
| 99 | SUTIL Adrian | Sauber | C33 | 059/3 V6 t h 1.6 | 13 | 11 |
Potrebbe anche interessarti