Salta al contenuto
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | |
Brasile | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 3 | 3 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 1 | 1 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 9 | 14 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 7 | 4 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | 16 |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 19 | 18 |
Cina | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 2 | 3 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 3 | 2 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 8 | 13 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 6 | 9 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 19 | ab |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | 17 |
Giappone | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 2 | 3 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 5 | 7 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 10 | 10 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 9 | 6 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 19 | ab |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | ab |
Singapore | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 3 | 15 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 1 | 13 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 17 | 12 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 6 | 5 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 19 | ab |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | 14 |
Italia | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 14 | 9 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 6 | 6 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 4 | 18 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 1 | 1 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | 19 |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 12 | ab |
Belgio | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 4 | 18 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 2 | 1 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 9 | 7 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 10 | 5 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 18 | 13 |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | 17 |
Europa | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 4 | ab |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 1 | 1 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 10 | 10 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 6 | 6 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | ab |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 18 | 14 |
Ungheria | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 6 | 3 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 3 | 17 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 19 | 18 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 11 | ab |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | ab |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 18 | 15 |
Germania | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 6 | 6 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 2 | 3 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 15 | 12 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 9 | 8 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 19 | 15 |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | 16 |
Gran Bretagna | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 3 | 4 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 9 | 13 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 13 | 11 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 8 | ab |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 19 | ab |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | ab |
Francia | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 1 | 2 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 2 | 1 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 14 | 17 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 12 | 12 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 18 | 19 |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 17 | 18 |
Canada | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 3 | ab |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 6 | 5 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 18 | 13 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 20 | 8 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 16 | ab |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 17 | ab |
Monaco | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 2 | 9 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 1 | 3 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 16 | ab |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR3 | 056 V8 2.4 | 19 | 5 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 18 | ab |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | ab |
Turchia | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 4 | 3 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 1 | 1 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR2B | 056 V8 2.4 | 18 | ab |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR2B | 056 V8 2.4 | 14 | 17 |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 19 | 16 |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | ab |
Spagna | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 1 | 1 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 3 | 2 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR2B | 056 V8 2.4 | 16 | ab |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR2B | 056 V8 2.4 | 18 | ab |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | ab |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 19 | 10 |
Bahreïn | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 4 | 2 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 2 | 1 |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR2B | 056 V8 2.4 | 15 | 15 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR2B | 056 V8 2.4 | 19 | ab |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | 19 |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 18 | 12 |
Malesia | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 2 | 1 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 1 | ab |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR2B | 056 V8 2.4 | 18 | ab |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR2B | 056 V8 2.4 | 15 | ab |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 20 | ab |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 17 | 12 |
Australia | 1 | RAIKKONEN Kimi | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 15 | 8 |
| 2 | MASSA Felipe | Ferrari | F2008 | 056 V8 2.4 | 4 | ab |
| 14 | BOURDAIS Sébastien | Toro Rosso | STR2B | 056 V8 2.4 | 17 | 7 |
| 15 | VETTEL Sebastian | Toro Rosso | STR2B | 056 V8 2.4 | 9 | ab |
| 20 | SUTIL Adrian | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 22 | ab |
| 21 | FISICHELLA Giancarlo | Force India | VJM01 | 056 V8 2.4 | 16 | ab |
Potrebbe anche interessarti