1984-6-Monaco
XLII Grand Prix Automobile de Monaco- 3 giugno – Monaco
31 giri x 3.312 km – 102.672 km -GARA INTERROTTA PRIMA – PUNTEGGIO DIMEZZATO
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | |
1 | Nelson PIQUET | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
2 | Corrado FABI | MRD International | Brabham | BT53 | BMW |
3 | Martin BRUNDLE | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
4 | Stefan BELLOF | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 012 | Ford Cosworth |
5 | Jacques LAFFITE | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09 | Honda |
6 | Keke ROSBERG | Williams Grand Prix Engineering | Williams | FW09 | Honda |
7 | Alain PROST | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
8 | Niki LAUDA | Marlboro McLaren International | McLaren | MP4/2 | TAG Porsche |
9 | Philippe ALLIOT | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
10 | Jonathan PALMER | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | 02 | Hart |
11 | Elio De ANGELIS | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
12 | Nigel MANSELL | John Player Team Lotus | Lotus | 95T | Renault |
14 | Manfred WINKELHOCK | Team ATS | ATS | D7 | BMW |
15 | Patrick TAMBAY | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
16 | Derek WARWICK | Equipe Renault Elf | Renault | RE50 | Renault |
17 | Marc SURER | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A6 | Ford Cosworth |
18 | Thierry BOUTSEN | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | A7 | BMW |
19 | Ayrton SENNA | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG184 | Hart |
20 | Johnny CECOTTO | Toleman Group Motorsport | Toleman | TG184 | Hart |
21 | Mauro BALDI | Spirit Racing | Spirit | 101 | Hart |
22 | Riccardo PATRESE | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
23 | Eddie CHEEVER | Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo |
24 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1F | Alfa Romeo |
25 | François HESNAULT | Ligier Loto | Ligier | JS23 | Renault |
26 | Andrea De CESARIS | Ligier Loto | Ligier | JS23 | Renault |
27 | Michele ALBORETO | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
28 | René ARNOUX | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 126C4 | Ferrari |
GRIGLIA DI PATRTENZA
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 1’22”661 |
2 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 1’22”752 |
3 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 1’22”935 |
4 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 1’22”937 |
5 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 1’23”237 |
6 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 1’23”414 |
7 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 1’23”578 |
8 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 1’23”886 |
9 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 1’23”918 |
10 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 1’24”151 |
11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 1’24”426 |
12 | Manfred WINKELHOCK | ATS | BMW | 1’24”473 |
13 | Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 1’25”009 |
14 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’25”101 |
15 | Corrado FABI | Brabham | BMW | 1’25”290 |
16 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 1’25”719 |
17 | François HESNAULT | Ligier | Renault | 1’25”815 |
18 | Johnny CECOTTO | Toleman | Hart | 1’25”872 |
19 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 1’25”877 |
20 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’26”117 |
Non qualificati | ||||
21 | Marc SURER | Arrows | Ford Cosworth | 1’26”273 |
22 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’26”373 |
23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1’26”471 |
24 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW | 1’26”514 |
25 | Jonathan PALMER | RAM | Hart | 1’27”458 |
26 | Mauro BALDI | Spirit | Hart | 1’28”360 |
27 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart | 1’29”576 |
ORDINE DI ARRIVO
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro |
1 | 7 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche | 31 |
2 | 19 | Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 31 |
dsq | 4 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Ford Cosworth | 31 |
3 | 28 | René ARNOUX | Ferrari | Ferrari | 31 |
4 | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda | 31 |
5 | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault | 31 |
6 | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari | 30 |
7 | 24 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Alfa Romeo | 30 |
8 | 5 | Jacques LAFFITE | Williams | Honda | 30 |
ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 24 |
ab | 8 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche | 23 |
ab | 14 | Manfred WINKELHOCK | ATS | BMW | 22 |
ab | 12 | Nigel MANSELL | Lotus | Renault | 15 |
ab | 1 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW | 14 |
ab | 25 | François HESNAULT | Ligier | Renault | 12 |
ab | 2 | Corrado FABI | Brabham | BMW | 9 |
ab | 20 | Johnny CECOTTO | Toleman | Hart | 1 |
ab | 26 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault | 0 |
ab | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault | 0 |
ab | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Giro | Media |
Ayrton SENNA | Toleman | Hart | 1’54”334 | 24 | 104.284 |