Salta al contenuto
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | Motore | Pneumatici | Corsa |
Abu Dhabi | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 8 | 7 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 15 | 18 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 10 | 10 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | 8 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 2 | 2 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
Brasile | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 5 | 9 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 16 | 16 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | 7 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 10 | ab |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 20 | 4 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 2 |
Messico | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | 7 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 11 | 6 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 10 | 11 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 6 | 5 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 3 | 9 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 4 | 2 |
Stati Uniti | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | 8 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 15 | 11 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 10 | 9 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 6 | 6 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 3 | 5 |
Giappone | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 7 | 7 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 15 | ab |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 8 | 10 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 5 | 6 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 6 | 4 |
Malesia | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | 6 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 13 | 8 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 11 | 9 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 6 | 10 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 2 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 5 | 5 |
Singapore | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 12 | 5 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 18 | 8 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 17 | 11 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 14 | 10 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 5 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 6 | 3 |
Italia | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 10 | 9 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 2 | 7 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 7 | 8 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 3 | 6 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 4 | 2 |
Belgio | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 8 | 17 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 15 | 11 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 16 | 8 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | 9 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 3 | 5 |
Ungheria | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 13 | 8 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 17 | 14 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 11 | 9 |
| 40 | di RESTA Paul | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 19 | ab |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 4 | 4 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 3 | 3 |
Gran Bretagna | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 6 | 9 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 15 | 16 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 14 | 10 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 7 | 8 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | 2 |
Austria | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 7 | 7 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 18 | 10 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 17 | 9 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | 8 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 8 | 4 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
Azerbaigian | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 6 | ab |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 8 | 3 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | ab |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 7 | 6 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 5 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 2 | 2 |
Canada | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 8 | 5 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 17 | 9 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 7 | ab |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | 6 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 3 | 2 |
Monaco | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 7 | 13 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 17 | 15 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 14 | 9 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 15 | 12 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 13 | 7 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 3 | 4 |
Spagna | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 8 | 4 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 18 | 16 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | 13 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 10 | 5 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 3 | ab |
Russia | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 9 | 6 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 11 | 11 |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 6 | 9 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 10 | 7 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 4 | 4 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 3 | 1 |
Bahreïn | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 18 | 7 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 12 | ab |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 8 | 6 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 14 | 10 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 2 | 2 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 3 |
Cina | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 8 | 9 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 10 | ab |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 6 | 14 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 17 | 10 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 3 | 6 |
Australia | 11 | PEREZ Sergio | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 10 | 7 |
| 18 | STROLL Lance | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 20 | ab |
| 19 | MASSA Felipe | Williams | FW40 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 7 | 6 |
| 31 | OCON Esteban | Force India | VJM10 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 13 | 10 |
| 44 | HAMILTON Lewis | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 1 | 2 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Mercedes | F1 W08 | M08 EQ Power+ V6 t h 1.6 | 3 | 3 |
Potrebbe anche interessarti