RENAULT 2020

Gran PremioN° PilotaTelaioMotore
Abu Dhabi3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6117
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.645
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6109
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.666
Sakhir3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.675
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.61910
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6112
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.684
Bahreïn3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.667
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.694
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.679
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6155
Turchia3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6510
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6148
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6711
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6155
Emilia-Romagna3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.653
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.698
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.612ab
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6107
Portogallo3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6109
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6813
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6118
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.676
Eifel3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.663
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.68ab
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.67ab
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6105
Russia3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.655
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6815
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.677
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.66ab
Toscana3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.684
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6116
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.610ab
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.69ab
Italia3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.676
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.664
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6128
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.632
Belgio3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.644
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6107
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.665
Spagna3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.61311
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6810
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.61513
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.676
70o Anniversario3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6514
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6109
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6148
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.61213
Gran Bretagna3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.684
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.655
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.696
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6713
Ungheria3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6118
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.6813
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.61414
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.699
Stiria3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.688
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.695
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.65ab
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.639
Austria3RICCIARDO DanielRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.610ab
4NORRIS LandoMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.633
31OCON EstebanRenaultR.S.20E-Tech 20 V6 t h 1.6148
55SAINZ CarlosMcLarenMCL35E-Tech 20 V6 t h 1.685