2022.19-Stati Uniti
XLVI United States Grand Prix – 23 ottobre -Austin
XLVI United States Grand Prix
ELENCO ISCRITTI
1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
3 | Daniel RICCIARDO | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
6 | Nicholas LATIFI | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
10 | Pierre GASLY | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
11 | Sergio PEREZ | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
14 | Fernando ALONSO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
22 | Yuki TSUNODA | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
23 | Alexander ALBON | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
28 | Álex PALOU * | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
31 | Esteban OCON | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
39 | Robert SHWARTZMAN * | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
45 | Logan SARGEANT * | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
47 | Mick SCHUMACHER | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
98 | Théo POURCHAIRE * | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
99 | Antonio GIOVINAZZI * | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
- TERZO PILOTA DEL VENERDI’
GRIGLIA DI PARTENZA
1 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 1’34”356 |
2 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1’34”421 |
3 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 1’34”448 |
4 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 1’34”645 |
5 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1’34”947 |
6 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1’34”988 |
7 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 1’35”598 |
8 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 1’35”690 |
9 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 1’35”876 |
10 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 1’35”319 |
11 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 1’36”368 |
12 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 1’36”398 |
13 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 1’36”740 |
14 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 1’36”970 |
15 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 1’37”147 |
16 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1’36”949 |
17 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 1’37”046 |
18 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 1’37”068 |
19 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 1’37”111 |
20 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 1’37”244 |
ORDINE D’ARRIVO
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 56 | 1h 42m 11.687s ( 181.069 km/h ) |
2 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 56 | ( +05.023s ) |
3 | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 56 | ( +07.501s ) |
4 | 11 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 56 | ( +08.293s ) |
5 | 63 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 56 | ( +44.815s ) |
6 | 4 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 56 | ( +53.785s ) |
7 | 14 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 56 | ( +55.078s ) |
8 | 5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 56 | ( +1m 05.354s ) |
9 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 56 | ( +1m 05.834s ) |
10 | 22 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 56 | ( +1m 10.919s ) |
11 | 31 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 56 | ( +1m 12.875s ) |
12 | 24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | ( +1m 16.164s ) |
13 | 23 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 56 | 5s di penalità ( +1m 20.057s ) |
14 | 10 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 56 | 10s di penalità ( +1m 21.763s ) |
15 | 47 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 56 | 5s di penalità ( +1m 24.490s ) |
16 | 3 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 56 | ( +1m 30.487s ) |
17 | 6 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 56 | 5s di penalità ( +1m 43.588s ) |
ab | 18 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 21 | Collisione |
ab | 77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 16 | Uscita di pista |
ab | 55 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 1 | Collisione |
GIRO VELOCE
George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1’38”788 | 56 | 200.903 |