2022.18-Giappone
XLVII Japanese Grand Prix -9 ottobre Susuka
53 giri x 5.807 km – 307.471 km
ELENCO ISCRITTI
1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
3 | Daniel RICCIARDO | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL36 | Mercedes |
5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
6 | Nicholas LATIFI | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
10 | Pierre GASLY | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
11 | Sergio PEREZ | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB18 | Red Bull |
14 | Fernando ALONSO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR22 | Mercedes |
20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
22 | Yuki TSUNODA | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | AT03 | Red Bull |
23 | Alexander ALBON | Williams Racing | Williams | FW44 | Mercedes |
24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
31 | Esteban OCON | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A522 | Renault |
44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
47 | Mick SCHUMACHER | Haas F1 Team | Haas | VF-22 | Ferrari |
55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | Ferrari | F1-75 | Ferrari |
63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W13 | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | C42 | Ferrari |
GRIGLIA DI PARTENZA
1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 1’29”304 |
2 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1’29”314 |
3 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 1’29”361 |
4 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 1’29”709 |
5 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 1’30”165 |
6 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1’30”261 |
7 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 1’30”322 |
8 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1’30”389 |
9 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 1’30”554 |
10 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 1’31”003 |
11 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 1’30”659 |
12 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 1’30”709 |
13 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 1’30”808 |
14 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 1’30”953 |
15 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 1’31”439 |
16 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 1’31”311 |
17 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 1’31”322 |
18 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 1’31”352 |
19 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 1’31”419 |
20 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 1’31”511 |
ORDINE DI ARRIVO
1 | 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Red Bull | 28 | 3h 01m 44.004s ( 53.583 km/h ) |
2 | 11 | Sergio PEREZ | Red Bull | Red Bull | 28 | ( +27.066s ) |
3 | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 28 | 5s di penalità ( +31.763s ) |
4 | 31 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 28 | ( +39.685s ) |
5 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 28 | ( +40.326s ) |
6 | 5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 28 | ( +46.358s ) |
7 | 14 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 28 | ( +46.369s ) |
8 | 63 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 28 | ( +47.661s ) |
9 | 6 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 28 | ( +1m 10.143s ) |
10 | 4 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 28 | ( +1m 10.782s ) |
11 | 3 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 28 | ( +1m 12.877s ) |
12 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 28 | ( +1m 13.904s ) |
13 | 22 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Red Bull | 28 | ( +1m 15.599s ) |
14 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | Ferrari | 28 | ( +1m 26.016s ) |
15 | 77 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | ( +1m 26.496s ) |
16 | 24 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | ( +1m 27.043s ) |
17 | 10 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Red Bull | 28 | ( +1m 28.091s ) |
18 | 47 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 28 | ( +1m 32.523s ) |
ab | 23 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 0 | |
ab | 55 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 0 |