Salta al contenuto
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | |
Europa | 30 | DANNER Christian | Zakspeed | 841 | 1500/4 L4 t 1.5 | 25 | ab |
Belgio | 30 | DANNER Christian | Zakspeed | 841 | 1500/4 L4 t 1.5 | 22 | ab |
Paesi Bassi | 30 | PALMER Jonathan | Zakspeed | 841 | 1500/4 L4 t 1.5 | 23 | ab |
Austria | 30 | PALMER Jonathan | Zakspeed | 841 | 1500/4 L4 t 1.5 | 25 | ab |
Germania | 30 | PALMER Jonathan | Zakspeed | 841 | 1500/4 L4 t 1.5 | 24 | ab |
Gran Bretagna | 30 | PALMER Jonathan | Zakspeed | 841 | 1500/4 L4 t 1.5 | 24 | ab |
Francia | 30 | PALMER Jonathan | Zakspeed | 841 | 1500/4 L4 t 1.5 | 21 | ab |
Monaco | 30 | PALMER Jonathan | Zakspeed | 841 | 1500/4 L4 t 1.5 | 19 | 11 |
Portogallo | 30 | PALMER Jonathan | Zakspeed | 841 | 1500/4 L4 t 1.5 | 23 | ab |
Potrebbe anche interessarti