Salta al contenuto
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | |
Cina | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 7 | 9 |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 14 | 5 |
| 20 | DOORNBOS Robert | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 20 | 14 |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 18 | 16 |
Giappone | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 6 | 6 |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 4 | 9 |
| 20 | DOORNBOS Robert | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 15 | 14 |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 13 | 16 |
Brasile | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 14 | ab |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 6 | 9 |
| 20 | DOORNBOS Robert | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 18 | ab |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 16 | 14 |
Belgio | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 11 | ab |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 16 | 9 |
| 20 | DOORNBOS Robert | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 17 | 13 |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 18 | 12 |
Italia | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 10 | 15 |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 13 | 13 |
| 20 | DOORNBOS Robert | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 18 | 18 |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 20 | 19 |
Turchia | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 12 | 7 |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 10 | 8 |
| 20 | DOORNBOS Robert | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 17 | 13 |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 15 | ab |
Ungheria | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 13 | ab |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 11 | ab |
| 20 | DOORNBOS Robert | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 19 | ab |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 17 | nc |
Germania | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 11 | 7 |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 10 | 9 |
| 20 | DOORNBOS Robert | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 17 | 18 |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 16 | 13 |
Gran Bretagna | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 13 | 13 |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 15 | 15 |
| 20 | FRIESACHER Patrick | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 19 | 19 |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 18 | 18 |
Francia | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 15 | 10 |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 16 | ab |
| 20 | FRIESACHER Patrick | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 18 | ab |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 20 | ab |
Stati Uniti | 20 | FRIESACHER Patrick | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 20 | 6 |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 18 | 5 |
Canada | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 12 | 7 |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 16 | 8 |
| 20 | FRIESACHER Patrick | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 19 | ab |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 15 | 11 |
Europa | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 12 | 4 |
| 15 | LIUZZI Vitantonio | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 14 | 9 |
| 20 | FRIESACHER Patrick | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 18 | 18 |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 20 | 17 |
Monaco | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 7 | ab |
| 15 | LIUZZI Vitantonio | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 12 | ab |
| 20 | FRIESACHER Patrick | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 13 | ab |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 14 | 14 |
Spagna | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 9 | 8 |
| 15 | LIUZZI Vitantonio | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 11 | ab |
| 20 | FRIESACHER Patrick | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 15 | ab |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 14 | ab |
San Marino | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 14 | 11 |
| 15 | LIUZZI Vitantonio | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 15 | 8 |
| 20 | FRIESACHER Patrick | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 19 | ab |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS05 | TJ2005 V10 3.0 | 20 | ab |
Bahreïn | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 14 | 8 |
| 20 | FRIESACHER Patrick | Minardi | PS04B | CRL-3 V10 3.0 | 19 | 12 |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS04B | CRL-3 V10 3.0 | 18 | 13 |
Malesia | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 8 | 6 |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 7 | 8 |
| 20 | FRIESACHER Patrick | Minardi | PS04B | CRL-3 V10 3.0 | 20 | ab |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS04B | CRL-3 V10 3.0 | 19 | 13 |
Australia | 14 | COULTHARD David | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 5 | 4 |
| 15 | KLIEN Christian | Red Bull | RB1 | TJ2005 V10 3.0 | 6 | 7 |
| 20 | FRIESACHER Patrick | Minardi | PS04B | CRL-3 V10 3.0 | 16 | 17 |
| 21 | ALBERS Christijan | Minardi | PS04B | CRL-3 V10 3.0 | 17 | ab |
Potrebbe anche interessarti